인포스탁 2023.09.26 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 대한제당(001790) | 3,280 | -5.07 | 893,429 |
2 | 디앤디플랫폼리츠(377190) | 3,045 | -4.55 | 43,946 |
3 | 한진칼(180640) | 41,000 | -4.21 | 22,605 |
4 | 휠라홀딩스(081660) | 37,650 | -4.08 | 29,743 |
5 | 동성제약(002210) | 5,670 | -3.57 | 87,802 |
6 | 동국제강(460860) | 10,840 | -3.39 | 112,017 |
7 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 18,210 | -3.14 | 40,294 |
8 | 조선내화(462520) | 22,800 | -2.98 | 12,651 |
9 | DI동일(001530) | 27,900 | -2.96 | 26,177 |
10 | NAVER(035420) | 200,500 | -2.91 | 202,986 |
11 | 삼성증권(016360) | 36,850 | -2.90 | 55,095 |
12 | 티와이홀딩스(363280) | 6,070 | -2.88 | 3,345 |
13 | 한국금융지주(071050) | 53,900 | -2.88 | 16,982 |
14 | 한세실업(105630) | 20,300 | -2.87 | 9,818 |
15 | 대양금속(009190) | 3,155 | -2.77 | 26,420 |
16 | 화신(010690) | 12,380 | -2.75 | 177,596 |
17 | 하나금융지주(086790) | 42,750 | -2.73 | 319,117 |
18 | DB하이텍(000990) | 48,250 | -2.72 | 81,371 |
19 | JB금융지주(175330) | 10,100 | -2.70 | 132,979 |
20 | 신한지주(055550) | 36,100 | -2.70 | 244,307 |
21 | 일진하이솔루스(271940) | 22,450 | -2.60 | 17,009 |
22 | LG디스플레이(034220) | 13,190 | -2.58 | 376,827 |
23 | STX(011810) | 20,950 | -2.56 | 543,783 |
24 | 한국화장품(123690) | 8,100 | -2.53 | 90,741 |
25 | 대우건설(047040) | 4,240 | -2.53 | 255,121 |
26 | 신세계(004170) | 197,500 | -2.47 | 18,464 |
27 | 신한알파리츠(293940) | 5,980 | -2.45 | 55,103 |
28 | OCI(456040) | 125,200 | -2.42 | 5,061 |
29 | 신세계인터내셔날(031430) | 18,610 | -2.41 | 33,481 |
30 | OCI홀딩스(010060) | 99,200 | -2.36 | 26,342 |
31 | SK이노베이션(096770) | 151,600 | -2.32 | 352,388 |
32 | 금호석유(011780) | 130,400 | -2.32 | 16,761 |
33 | LG생활건강(051900) | 443,500 | -2.31 | 19,864 |
34 | 두산우(000155) | 63,500 | -2.31 | 41,643 |
35 | 호텔신라(008770) | 85,100 | -2.30 | 69,518 |
36 | 효성티앤씨(298020) | 351,000 | -2.23 | 1,870 |
37 | SKC(011790) | 75,400 | -2.20 | 23,693 |
38 | 현대건설(000720) | 35,800 | -2.19 | 92,457 |
39 | 현대리바트(079430) | 8,990 | -2.18 | 4,122 |
40 | SBS(034120) | 27,350 | -2.15 | 2,810 |
41 | 한국콜마(161890) | 50,600 | -2.13 | 14,284 |
42 | 한국타이어앤테크놀로(161390) | 39,350 | -2.11 | 35,311 |
43 | 고려아연(010130) | 510,000 | -2.11 | 8,565 |
44 | 서연이화(200880) | 15,940 | -2.09 | 101,159 |
45 | KB금융(105560) | 56,200 | -2.09 | 179,273 |
46 | 카카오(035720) | 43,900 | -2.01 | 459,348 |
47 | 롯데쇼핑(023530) | 73,000 | -2.01 | 24,343 |
48 | 금양(001570) | 118,400 | -1.99 | 149,935 |
49 | 아이에스동서(010780) | 29,850 | -1.97 | 10,803 |
50 | 현대홈쇼핑(057050) | 42,800 | -1.95 | 1,724 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 03:30 기준