인포스탁 2023.09.22 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | STX그린로지스(465770) | 24,050 | -11.58 | 1,217,854 |
2 | STX(011810) | 22,700 | -9.38 | 1,805,717 |
3 | 미래산업(025560) | 3,925 | -7.21 | 1,575,409 |
4 | 포스코스틸리온(058430) | 72,200 | -6.60 | 420,953 |
5 | 에이플러스에셋(244920) | 4,495 | -6.35 | 257,155 |
6 | KTcs(058850) | 4,245 | -5.77 | 4,335,996 |
7 | 인스코비(006490) | 1,182 | -5.44 | 148,484 |
8 | 태영건설(009410) | 3,680 | -5.40 | 362,608 |
9 | YG PLUS(037270) | 4,630 | -5.12 | 720,063 |
10 | 삼영(003720) | 5,050 | -4.90 | 642,933 |
11 | 흥아해운(003280) | 1,706 | -4.26 | 442,554 |
12 | 벽산(007210) | 3,980 | -4.21 | 1,272,680 |
13 | 삼성엔지니어링(028050) | 30,650 | -4.07 | 606,149 |
14 | 티와이홀딩스(363280) | 6,440 | -4.02 | 56,623 |
15 | 와이투솔루션(011690) | 4,060 | -4.02 | 147,132 |
16 | 한화오션(042660) | 30,200 | -3.97 | 962,553 |
17 | 만호제강(001080) | 47,100 | -3.88 | 9,029 |
18 | 애경산업(018250) | 21,600 | -3.79 | 49,689 |
19 | 테이팩스(055490) | 34,400 | -3.78 | 18,116 |
20 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 3,405 | -3.68 | 159,906 |
21 | 웅진씽크빅(095720) | 2,440 | -3.56 | 520,332 |
22 | 팬오션(028670) | 4,940 | -3.52 | 4,712,999 |
23 | 포스코인터내셔널(047050) | 76,700 | -3.40 | 1,256,691 |
24 | 두산우(000155) | 69,800 | -3.32 | 246,710 |
25 | HMM(011200) | 16,690 | -3.30 | 1,062,173 |
26 | 덕성(004830) | 7,100 | -3.27 | 4,081,898 |
27 | 현대로템(064350) | 28,200 | -3.26 | 1,019,882 |
28 | 미원상사(002840) | 166,100 | -3.15 | 7,105 |
29 | NI스틸(008260) | 6,180 | -3.13 | 143,277 |
30 | 금강공업(014280) | 5,910 | -3.11 | 239,134 |
31 | 두산퓨얼셀(336260) | 20,400 | -3.09 | 381,220 |
32 | 롯데손해보험(000400) | 2,715 | -3.04 | 6,949,530 |
33 | 콘텐트리중앙(036420) | 14,220 | -2.94 | 59,103 |
34 | 한화에어로스페이스(012450) | 106,000 | -2.93 | 440,955 |
35 | 금호석유(011780) | 128,300 | -2.88 | 38,886 |
36 | 한국콜마(161890) | 49,550 | -2.84 | 110,972 |
37 | LS전선아시아(229640) | 8,220 | -2.84 | 616,842 |
38 | DL이앤씨(375500) | 30,800 | -2.84 | 85,064 |
39 | 한국무브넥스(010100) | 6,530 | -2.83 | 569,396 |
40 | SNT다이내믹스(003570) | 11,030 | -2.82 | 41,806 |
41 | 고려제강(002240) | 20,750 | -2.81 | 92,184 |
42 | 효성첨단소재(298050) | 400,000 | -2.79 | 31,256 |
43 | 웰바이오텍(010600) | 2,450 | -2.78 | 4,010,742 |
44 | KG모빌리티(003620) | 8,760 | -2.77 | 528,193 |
45 | 유니온머티리얼(047400) | 3,035 | -2.72 | 332,571 |
46 | 그린케미칼(083420) | 7,160 | -2.72 | 58,123 |
47 | 신세계인터내셔날(031430) | 18,140 | -2.68 | 103,716 |
48 | KTis(058860) | 3,300 | -2.65 | 493,975 |
49 | DI동일(001530) | 28,750 | -2.54 | 185,309 |
50 | 한컴라이프케어(372910) | 4,765 | -2.46 | 56,439 |
전문가방송
연관검색종목 12.06 19:30 기준