인포스탁 2023.09.20 08:48 댓글0
외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
코스맥스(192820) | 16 | 503,025 |
동원F&B(049770) | 14 | 67,297 |
삼영무역(002810) | 11 | 66,790 |
코리안리(003690) | 11 | 770,128 |
우신시스템(017370) | 10 | 382,657 |
농심홀딩스(072710) | 8 | 4,764 |
동아타이어(282690) | 8 | 4,153 |
티와이홀딩스(363280) | 8 | 83,074 |
유수홀딩스(000700) | 7 | 54,656 |
모토닉(009680) | 7 | 30,357 |
SK(034730) | 7 | 81,793 |
에이플러스에셋(244920) | 7 | 33,819 |
동아쏘시오홀딩스(000640) | 6 | 19,599 |
이수페타시스(007660) | 6 | 1,264,090 |
현대위아(011210) | 6 | 175,883 |
SKC(011790) | 6 | 189,981 |
테이팩스(055490) | 6 | 12,393 |
솔루스첨단소재(336370) | 6 | 35,630 |
JW중외제약(001060) | 5 | 128,240 |
한일철강(002220) | 5 | 12,533 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
SK디스커버리(006120) | 83 | 538,928 |
CS홀딩스(000590) | 80 | 12,830 |
동양피스톤(092780) | 43 | 235,170 |
CJ(001040) | 33 | 2,762,573 |
쌍용C&E(003410) | 26 | 4,974,546 |
사조대림(003960) | 24 | 28,414 |
KCC(002380) | 17 | 206,470 |
S-Oil(010950) | 17 | 904,744 |
고려아연(010130) | 15 | 209,115 |
효성티앤씨(298020) | 15 | 90,415 |
KG스틸(016380) | 14 | 432,920 |
GKL(114090) | 14 | 1,393,331 |
KG모빌리티(003620) | 13 | 2,167,191 |
금호석유(011780) | 12 | 327,445 |
삼양사(145990) | 12 | 26,735 |
F&F(383220) | 12 | 507,636 |
현대해상(001450) | 11 | 1,502,739 |
동아지질(028100) | 11 | 24,866 |
다올투자증권(030210) | 11 | 419,260 |
아모레G(002790) | 10 | 295,813 |
전문가방송