인포스탁 2023.01.13 08:34 댓글0
증권사 | 종목명 | 투자포인트 |
키움 | SK아이이테크놀로지(361610) | - 폴란드 공장 평균 가동률 3분기 40%에서 4분기 70% 수준으로 크게 상승한 것으로 추정 - 고객사의 신규 공장 램프업으로 출하량 증가가 기대됨에 따라 2Q23에 흑자전환 가능할 것으로 판단 |
키움 | 신세계(004170) | - 중국 리오프닝에 따른 면세점 수요 회복 기대 - 주가 밸류에이션도 밴드 하단으로 저평가 매력 높음 |
키움 | 풍산(103140) | - K-방산에 대한 수요호조로 신규 방산 수출처 확보 - 중국 경기회복 기대감으로 구리가격도 상승압력 강화 |
키움 | 코스맥스(192820) | - 23년 상반기 내 중국 리오프닝이 본격화될 경우, 국내 법인의 중국향 고객사 주문 증가와 중국 법인의 실적 회복 기대 - 국내 법인 납품가 인상, 미국 오하이오 법인 철수, 중국 화장품 시장 회복 영향으로 23년 실적 개선 흐름 가시화될 전망 |
키움 | 자이언트스텝(289220) | - 2023년 전시와 영화 사업부 크게 확대될 예정 - 하반기부터 고성장이 기대되는 리얼타임 콘텐츠 |
키움 | 에어부산(298690) | - 중장거리 신규 노선 확보로 매출 성장 전망 - 인천공항 진출에 따른 항공기 운용 효율성 제고 |
키움 | 하이비젼시스템(126700) | - 23년, 신규 장비 및 전방 산업 다각화가 이끄는 성장 - 구조적 성장 국면 진입. 기업 가치 re-rating 시점 |
키움 | 큐브엔터(182360) | - 2023년 (여자)아이들 밀리언 셀러 앨범 타겟, 월드 투어 확장 - 기존 아티스트외 신인 2팀 데뷔로 IP 추가 성장 |
키움 | 애니플러스(310200) | - MD 제작/유통 통한 성장성 확대 - 전시 및 라프텔을 통한 포트폴리오/지역 다변화 계획 |
키움 | 슈프리마(236200) | - 바이오 인식 및 출입보안 신규 수요에 주목 - 성장성 감안하면 여전히 저평가 국면 |
제외종목 |
증권사 | 종목명 | 제외사유 |
키움 | 에스비비테크(389500) | 종목 교체로 제외 |
키움 | 하이비젼시스템(126700) | 종목 교체로 제외 |
키움 | 에어부산(298690) | 종목 교체로 제외 |
키움 | 자이언트스텝(289220) | 종목 교체로 제외 |
키움 | TYM(002900) | 종목 교체로 제외 |
키움 | 원익머트리얼즈(104830) | 종목 교체로 제외 |
키움 | 코스맥스(192820) | 종목 교체로 제외 |
키움 | 풍산(103140) | 종목 교체로 제외 |
키움 | SK아이이테크놀로지(361610) | 종목 교체로 제외 |
키움 | 현대모비스(012330) | 종목 교체로 제외 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 03.24 05:00 기준