콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

코스닥 상승률 상위 50종목

인포스탁 2023.09.27 14:30 댓글0

제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]

순위 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
1 밀리의서재(418470) 41,850 +81.96 11,055,688
2 에이텍(045660) 13,240 +29.93 1,941,558
3 하인크코리아(373200) 6,320 +22.01 1,957,840
4 동신건설(025950) 21,200 +21.42 2,115,116
5 유진로봇(056080) 13,450 +19.98 13,377,051
6 큐라티스(348080) 3,215 +16.06 3,309,070
7 트윔(290090) 12,520 +15.93 79,115
8 흥구석유(024060) 7,270 +15.58 8,232,054
9 드림씨아이에스(223250) 23,650 +13.98 783,994
10 휴마시스(205470) 2,450 +12.90 45,430,059
11 비엘팜텍(065170) 622 +12.48 8,883,829
12 카나리아바이오(016790) 5,280 +12.46 14,613,693
13 스마트레이더시스템(424960) 15,210 +11.84 1,361,085
14 에이텍모빌리티(224110) 14,150 +11.59 1,495,918
15 케이아이엔엑스(093320) 79,400 +11.05 303,907
16 올리패스(244460) 2,980 +10.99 5,936,975
17 넥스트칩(396270) 15,650 +10.06 525,310
18 모비릭스(348030) 8,300 +9.79 410,062
19 이원컴포텍(088290) 3,035 +9.76 1,520,879
20 지니너스(389030) 4,820 +9.42 983,649
21 알테오젠(196170) 69,000 +9.00 4,598,244
22 머큐리(100590) 8,090 +8.88 4,950,698
23 SBW생명과학(151910) 454 +8.61 3,217,556
24 큐리옥스바이오시스템(445680) 44,350 +8.57 686,483
25 펩트론(087010) 33,600 +8.39 632,269
26 한주라이트메탈(198940) 4,385 +8.27 3,493,864
27 지아이이노베이션(358570) 26,200 +8.26 275,786
28 지오릿에너지(270520) 10,150 +7.98 443,666
29 크라우드웍스(355390) 42,950 +7.78 127,999
30 AP위성(211270) 14,150 +7.44 194,249
31 애니젠(196300) 13,490 +7.40 92,099
32 보로노이(310210) 54,100 +7.13 139,528
33 퓨쳐켐(220100) 12,560 +7.08 301,938
34 현대바이오(048410) 29,600 +7.05 878,646
35 에이프릴바이오(397030) 22,050 +7.04 91,694
36 바이오인프라(199730) 14,050 +6.84 27,904
37 삼보산업(009620) 1,152 +6.77 2,636,134
38 손오공(066910) 2,535 +6.74 862,351
39 라이온켐텍(171120) 3,990 +6.68 101,643
40 이노시뮬레이션(274400) 14,820 +6.62 447,285
41 에스와이(109610) 6,300 +6.60 7,149,529
42 대동기어(008830) 10,430 +6.43 1,179,554
43 대화제약(067080) 14,910 +6.42 943,371
44 에스티아이(039440) 26,600 +6.40 217,302
45 영풍정밀(036560) 14,410 +6.35 215,163
46 휴비츠(065510) 17,850 +6.31 109,366
47 엔시스(333620) 11,550 +6.26 38,708
48 제룡산업(147830) 3,580 +6.23 83,575
49 해성티피씨(059270) 7,010 +6.21 222,795
50 휴림로봇(090710) 1,620 +6.09 4,454,918
기준시간 : 14:30

본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

전문가방송

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.06 08:30

  • 백경일

    ■대장주 포착 ( 1위 ) ~ [대장주 전문 카페] (신) 대장주 잡아라! ~~~

    12.08 08:30

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.20 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 11.30 07:00 기준