인포스탁 2023.09.25 11:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이랜시스(264850) | 5,290 | 8.22% | 4,925 | +16.01% | 4,560 |
2 | 대성창투(027830) | 1,822 | 6.96% | 1,709 | +8.39% | 1,681 |
3 | 코위버(056360) | 7,730 | 5.62% | 7,290 | +18.38% | 6,530 |
4 | 리메드(302550) | 20,150 | 4.88% | 19,260 | +15.67% | 17,420 |
5 | 파멥신(208340) | 1,308 | 4.78% | 1,254 | +0.23% | 1,305 |
6 | 대신정보통신(020180) | 1,126 | 3.80% | 1,080 | +3.59% | 1,087 |
7 | PN풍년(024940) | 10,360 | 3.71% | 9,970 | +12.98% | 9,170 |
8 | 대동기어(008830) | 10,300 | 3.42% | 9,950 | +1.98% | 10,100 |
9 | 글로본(019660) | 2,135 | 3.41% | 2,050 | +7.61% | 1,984 |
10 | 위니아(071460) | 693 | 3.28% | 670 | -18.76% | 853 |
11 | 씨씨에스(066790) | 1,098 | 2.88% | 1,040 | +15.46% | 951 |
12 | 인트론바이오(048530) | 8,280 | 2.86% | 8,050 | +2.35% | 8,090 |
13 | 셀레믹스(331920) | 4,550 | 2.58% | 4,450 | +0.78% | 4,515 |
14 | 블루콤(033560) | 3,580 | 2.42% | 3,510 | +7.35% | 3,335 |
15 | 웨스트라이즈(064090) | 1,758 | 2.40% | 1,747 | -1.79% | 1,790 |
16 | 대동금속(020400) | 10,130 | 2.22% | 9,910 | +0.70% | 10,060 |
17 | 모아데이타(288980) | 3,145 | 2.12% | 3,065 | +7.34% | 2,930 |
18 | 코웰패션(033290) | 6,930 | 2.06% | 6,790 | -1.84% | 7,060 |
19 | 석경에이티(357550) | 60,200 | 1.86% | 59,100 | -1.63% | 61,200 |
20 | 시티랩스(139050) | 7,710 | 1.84% | 7,620 | -4.58% | 8,080 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 03:00 기준