인포스탁 2022.11.25 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 화승엔터프라이즈(241590) | 9,420 | -6.27 | 242,886 |
2 | 백산(035150) | 8,880 | -5.93 | 601,905 |
3 | 금양(001570) | 30,850 | -4.64 | 2,428,664 |
4 | 현대에너지솔루션(322000) | 64,600 | -4.15 | 184,561 |
5 | 태림포장(011280) | 3,460 | -4.02 | 976,710 |
6 | AK홀딩스(006840) | 14,450 | -3.99 | 19,993 |
7 | SBS(034120) | 33,400 | -3.33 | 28,982 |
8 | 자화전자(033240) | 24,800 | -3.31 | 128,031 |
9 | 다올투자증권(030210) | 3,225 | -3.30 | 157,810 |
10 | 삼성엔지니어링(028050) | 25,100 | -3.28 | 626,508 |
11 | 진에어(272450) | 13,400 | -3.25 | 134,464 |
12 | 두산우(000155) | 54,000 | -3.23 | 5,066 |
13 | 두산(000150) | 97,300 | -3.18 | 112,836 |
14 | 일동홀딩스(000230) | 31,100 | -2.96 | 876,912 |
15 | 하나투어(039130) | 50,100 | -2.91 | 54,298 |
16 | 키움증권(039490) | 90,600 | -2.89 | 41,172 |
17 | 태경비케이(014580) | 6,230 | -2.81 | 678,299 |
18 | 메리츠증권(008560) | 5,540 | -2.81 | 1,110,205 |
19 | 유나이티드제약(033270) | 23,350 | -2.71 | 55,147 |
20 | 그린케미칼(083420) | 12,550 | -2.71 | 1,204,703 |
21 | 디아이씨(092200) | 4,210 | -2.66 | 167,731 |
22 | 대양금속(009190) | 3,375 | -2.60 | 159,934 |
23 | 세아제강지주(003030) | 173,500 | -2.53 | 12,599 |
24 | 한미사이언스(008930) | 31,550 | -2.47 | 40,229 |
25 | 이수화학(005950) | 25,900 | -2.45 | 423,217 |
26 | 세진중공업(075580) | 6,060 | -2.42 | 92,935 |
27 | F&F(383220) | 144,500 | -2.36 | 66,519 |
28 | LG생활건강우(051905) | 293,500 | -2.33 | 3,368 |
29 | 동방(004140) | 2,975 | -2.30 | 823,987 |
30 | 대덕전자(353200) | 23,450 | -2.29 | 235,188 |
31 | 영원무역(111770) | 47,350 | -2.27 | 36,736 |
32 | 한화투자증권(003530) | 2,600 | -2.26 | 288,312 |
33 | 메리츠화재(000060) | 43,700 | -2.24 | 168,310 |
34 | HLB글로벌(003580) | 7,050 | -2.22 | 154,508 |
35 | 남양유업(003920) | 423,000 | -2.20 | 810 |
36 | 크래프톤(259960) | 223,000 | -2.19 | 68,735 |
37 | 넷마블(251270) | 50,500 | -2.13 | 97,847 |
38 | 하이브(352820) | 140,000 | -2.10 | 60,188 |
39 | 서연이화(200880) | 8,550 | -2.06 | 77,160 |
40 | 에스엠벡셀(010580) | 2,425 | -2.02 | 507,305 |
41 | STX(011810) | 7,000 | -1.96 | 784,610 |
42 | 파미셀(005690) | 10,000 | -1.96 | 126,201 |
43 | CJ CGV(079160) | 17,550 | -1.96 | 156,400 |
44 | 한미약품(128940) | 252,500 | -1.94 | 19,044 |
45 | KH 필룩스(033180) | 1,015 | -1.93 | 241,148 |
46 | 하이트진로홀딩스(000140) | 10,250 | -1.91 | 9,035 |
47 | 해성디에스(195870) | 42,100 | -1.86 | 41,952 |
48 | YG PLUS(037270) | 4,270 | -1.84 | 115,711 |
49 | LIG넥스원(079550) | 91,000 | -1.83 | 115,062 |
50 | 효성화학(298000) | 135,500 | -1.81 | 42,705 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 02.04 17:30 기준