엔켐 2024.02.26 18:25 댓글0
| 1.회사명 | (주)엔켐 | ||
| 2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
| 보통주 | A348370 | 140,000 | |
| 3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
| 4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
| 보통주 | 17,366,062 | 2024-01-01 | |
| 5.상장일 | 2024-02-29 | ||
| 6.기타 | - |
||
| 【발행내역】 |
| 주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 | 10 | 48,488 | 78,677 | 제18회('24.02.02) |
| 보통주 | 국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 | 10 | 8,897 | 78,677 | 제18회('24.02.05) |
| 보통주 | 국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 | 10 | 76,260 | 78,677 | 제18회('24.02.06) |
| 보통주 | 국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사 | 10 | 6,355 | 78,677 | 제18회('24.02.07) |
전문가방송
연관검색종목 04.21 12:30 기준