엔켐 2024.01.15 18:01 댓글0
1.회사명 | (주)엔켐 | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A348370 | 1,158 | |
보통주 | A348370 | 104,979 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 16,503,522 | 2023-01-01 | |
보통주 | 16,608,501 | 2024-01-01 | |
5.상장일 | 2024-01-18 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 우선주의 보통주전환 | - | 1,158 | 59,150 | 제19회('23.12.27) |
보통주 | 우선주의 보통주전환 | - | 46,488 | 59,150 | 제19회('24.01.03) |
보통주 | 우선주의 보통주전환 | - | 27,046 | 59,150 | 제19회('24.01.04) |
보통주 | 우선주의 보통주전환 | - | 26,954 | 55,648 | 제20회('24.01.03) |
보통주 | 우선주의 보통주전환 | - | 4,491 | 55,648 | 제20회('24.01.04) |
전문가방송
연관검색종목 04.24 02:30 기준