비올 2023.05.15 15:27 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 05월 15일 | |
회 사 명 : | 주식회사 비올 | |
대 표 이 사 : | 이상진 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 8층 808호, 809호(야탑동, 분당테크노파크) | |
(전 화) 031-8017-7893 | ||
(홈페이지) http://www.viol.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획부 이사 | (성 명) 이철용 |
(전 화) 031-8017-7893 | ||
자기주식취득 신탁계약 해지 결정
1. 계약금액(원) | 해지 전 | 3,000,000,000 | |||
해지 후 | - | ||||
2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2022년 11월 14일 | |||
종료일 | 2023년 05월 13일 | ||||
3. 해지목적 | 신탁계약 기간 만료에 따른 해지 | ||||
4. 해지기관 | 케이비증권(KB Securities co.Ltd.) | ||||
5. 해지예정일자 | 2023년 05월 13일 | ||||
6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 자사주 반환 | ||||
7. 해지 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 674,185 | 비율(%) | 1.16 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
8. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조2에 의거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 상기 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 674,164주는 계약만료 후 당사 법인계좌에 입고하여 직접 보유할 예정입니다.
【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 676,164 | - | - | 676,164 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | 21 | - | - | - | 21 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 21 | 676,164 | - | - | 676,185 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
주) 기초는 2023년 1월 1일 기준으로 당사가 보유하고 있는 자기주식 수량이며, 기말은 본 보고서 작성기준일인 2023년 5월 15일을 기준으로 하여 본 건 신탁계약 해지 전 전체 신탁계약에 의한 자기주식 보유 수량 합계입니다.
전문가방송
연관검색종목 02.12 09:00 기준