인포스탁 2023.09.11 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마녀공장(439090) | 32,650 | 7.87% | 30,500 | +11.62% | 29,250 |
2 | 연우(115960) | 18,150 | 3.59% | 17,530 | +4.55% | 17,360 |
3 | 파두(440110) | 43,850 | 3.19% | 42,300 | +6.43% | 41,200 |
4 | 옵트론텍(082210) | 3,635 | 3.11% | 3,535 | +6.13% | 3,425 |
5 | 컬러레이(900310) | 1,185 | 2.83% | 1,167 | +0.17% | 1,183 |
6 | 코리아나(027050) | 4,030 | 2.27% | 3,960 | +3.20% | 3,905 |
7 | 코스메카코리아(241710) | 24,850 | 2.26% | 24,350 | -1.19% | 25,150 |
8 | 셀레믹스(331920) | 4,755 | 2.22% | 4,735 | +0.11% | 4,750 |
9 | 리더스코스메틱(016100) | 3,040 | 2.18% | 2,975 | +3.23% | 2,945 |
10 | 세보엠이씨(011560) | 9,870 | 2.18% | 9,630 | +17.08% | 8,430 |
11 | 에이치앤비디자인(227100) | 3,150 | 2.07% | 3,135 | +3.28% | 3,050 |
12 | 율촌(146060) | 7,460 | 1.91% | 7,340 | +26.23% | 5,910 |
13 | 한양디지텍(078350) | 13,090 | 1.86% | 12,900 | -1.58% | 13,300 |
14 | 오가닉티코스메틱(900300) | 166 | 1.85% | 162 | +3.11% | 161 |
15 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 80,800 | 1.77% | 79,300 | +5.62% | 76,500 |
16 | 브이티(018290) | 16,190 | 1.75% | 15,960 | +7.22% | 15,100 |
17 | 펨트론(168360) | 23,400 | 1.74% | 23,000 | +0.86% | 23,200 |
18 | 드림어스컴퍼니(060570) | 3,260 | 1.69% | 3,250 | +2.35% | 3,185 |
19 | 휴온스글로벌(084110) | 24,200 | 1.67% | 23,900 | +3.64% | 23,350 |
20 | 하이딥(365590) | 2,190 | 1.62% | 2,160 | -5.19% | 2,310 |
전문가방송
연관검색종목 12.11 17:30 기준