인포스탁 2023.09.01 15:40 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하나마이크론(067310) | 27,600 | +29.88% | 18,404,304 | +2,106,941 |
2 | 인산가(277410) | 2,565 | -5.70% | 3,704,392 | +523,053 |
3 | 우리로(046970) | 2,330 | -6.80% | 11,027,614 | +490,616 |
4 | 소프트센(032680) | 817 | +3.55% | 37,941,166 | +425,437 |
5 | THE E&M(089230) | 255 | +4.94% | 2,610,632 | +402,428 |
6 | 디딤이앤에프(217620) | 1,209 | +5.59% | 3,053,649 | +395,922 |
7 | HB테크놀러지(078150) | 2,930 | -2.17% | 2,747,669 | +351,256 |
8 | 휴마시스(205470) | 2,450 | -2.58% | 3,484,064 | +344,087 |
9 | 아이에이(038880) | 528 | +0.76% | 1,270,361 | +323,338 |
10 | SM Life Design(063440) | 2,105 | +1.69% | 1,046,509 | +278,617 |
11 | SFA반도체(036540) | 5,330 | +6.60% | 5,081,176 | +266,146 |
12 | 상보(027580) | 1,946 | -3.42% | 10,093,491 | +260,163 |
13 | 모비스(250060) | 2,750 | -3.85% | 2,212,488 | +249,301 |
14 | 레인보우로보틱스(277810) | 162,800 | +7.46% | 7,919,185 | +244,976 |
15 | 넥스트칩(396270) | 20,300 | +25.70% | 5,793,888 | +235,287 |
16 | 엠벤처투자(019590) | 1,280 | +5.79% | 1,667,028 | +229,744 |
17 | 코퍼스코리아(322780) | 2,460 | +3.36% | 1,219,391 | +223,711 |
18 | 나인테크(267320) | 4,520 | -4.64% | 2,821,651 | +196,731 |
19 | 코스나인(082660) | 1,449 | +4.24% | 2,438,628 | +187,491 |
20 | 서희건설(035890) | 1,398 | +2.04% | 804,756 | +184,544 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하나마이크론(067310) | 27,600 | +29.88% | 18,404,304 | +54,281 |
2 | 레인보우로보틱스(277810) | 162,800 | +7.46% | 7,919,185 | +38,787 |
3 | 셀트리온헬스케어(091990) | 64,700 | 0.00% | 518,054 | +8,321 |
4 | 심텍(222800) | 38,700 | +6.76% | 2,373,873 | +5,493 |
5 | 넥스트칩(396270) | 20,300 | +25.70% | 5,793,888 | +4,351 |
6 | 오스코텍(039200) | 26,800 | -4.29% | 589,401 | +4,159 |
7 | 리노공업(058470) | 169,400 | +0.77% | 89,172 | +4,112 |
8 | 파두(440110) | 39,400 | +5.21% | 9,849,634 | +4,073 |
9 | 에스엠(041510) | 132,200 | -3.85% | 206,674 | +3,860 |
10 | 원익IPS(240810) | 32,200 | +4.38% | 403,031 | +3,829 |
11 | 두산테스나(131970) | 53,500 | +9.52% | 1,225,358 | +3,540 |
12 | 유진테크(084370) | 39,000 | +13.37% | 1,380,319 | +3,281 |
13 | 유티아이(179900) | 27,600 | +12.42% | 665,059 | +3,054 |
14 | 뉴로메카(348340) | 42,250 | -1.29% | 6,066,908 | +2,610 |
15 | 메지온(140410) | 49,950 | +0.91% | 510,856 | +2,422 |
16 | 덕산네오룩스(213420) | 46,050 | +7.72% | 459,437 | +2,324 |
17 | 동운아나텍(094170) | 30,450 | +3.92% | 1,592,663 | +2,275 |
18 | ISC(095340) | 97,200 | -2.70% | 364,375 | +2,249 |
19 | 알에스오토메이션(140670) | 16,870 | +0.60% | 7,189,122 | +2,201 |
20 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 19,600 | +5.43% | 981,818 | +2,131 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 03:30 기준