인포스탁 2023.09.26 10:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠(196170) | 67,200 | -6.31% | 71,300 | -17.04% | 81,000 |
2 | 이랜시스(264850) | 5,470 | -5.40% | 5,740 | -7.60% | 5,920 |
3 | 라이콤(388790) | 3,610 | -5.13% | 3,800 | +5.09% | 3,435 |
4 | 위니아(071460) | 558 | -4.62% | 585 | -17.58% | 677 |
5 | 아스트(067390) | 2,720 | -4.42% | 2,830 | +4.21% | 2,610 |
6 | 부방(014470) | 2,880 | -4.15% | 3,015 | -4.79% | 3,025 |
7 | 아이오케이(078860) | 209 | -4.13% | 218 | -5.43% | 221 |
8 | 신신제약(002800) | 6,750 | -3.95% | 7,090 | +10.66% | 6,100 |
9 | 블루콤(033560) | 3,670 | -3.80% | 3,815 | -1.48% | 3,725 |
10 | 얼라인드(238120) | 8,230 | -3.62% | 8,570 | -1.91% | 8,390 |
11 | 제넨바이오(072520) | 431 | -3.57% | 448 | -7.31% | 465 |
12 | 금양그린파워(282720) | 14,650 | -3.56% | 15,160 | -1.94% | 14,940 |
13 | 알서포트(131370) | 4,225 | -3.53% | 4,385 | +12.37% | 3,760 |
14 | 자람테크놀로지(389020) | 32,050 | -3.47% | 33,100 | +0.79% | 31,800 |
15 | 와이더플래닛(321820) | 3,360 | -3.46% | 3,470 | -4.27% | 3,510 |
16 | 노을(376930) | 7,810 | -3.44% | 8,130 | +9.08% | 7,160 |
17 | 에이비프로바이오(195990) | 841 | -3.33% | 871 | +8.66% | 774 |
18 | 조아제약(034940) | 2,055 | -3.30% | 2,120 | +3.79% | 1,980 |
19 | 티피씨글로벌(130740) | 3,555 | -3.26% | 3,680 | +6.76% | 3,330 |
20 | HLB파나진(046210) | 3,770 | -3.25% | 3,850 | +1.07% | 3,730 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 01:30 기준