인포스탁 2023.09.04 15:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홈캐스트(064240) | 4,850 | -7.97% | 5,270 | +7.90% | 4,495 |
2 | 오픈놀(440320) | 8,150 | -5.54% | 8,670 | +4.22% | 7,820 |
3 | 예선테크(250930) | 912 | -4.30% | 953 | +0.44% | 908 |
4 | 코디(080530) | 1,770 | -3.07% | 1,793 | +28.26% | 1,380 |
5 | 넵튠(217270) | 13,210 | -2.86% | 13,650 | +20.09% | 11,000 |
6 | 엠로(058970) | 82,500 | -2.70% | 85,100 | +2.48% | 80,500 |
7 | 파두(440110) | 41,800 | -2.45% | 42,900 | +5.96% | 39,400 |
8 | 와이더플래닛(321820) | 4,155 | -2.35% | 4,255 | -3.48% | 4,305 |
9 | 하림(136480) | 3,050 | -2.25% | 3,115 | -0.16% | 3,055 |
10 | 코난테크놀로지(402030) | 79,600 | -2.08% | 81,900 | +8.45% | 73,400 |
11 | 디에스케이(109740) | 6,990 | -1.83% | 7,120 | +14.78% | 6,090 |
12 | 레인보우로보틱스(277810) | 162,000 | -1.82% | 164,600 | -0.49% | 162,800 |
13 | 피엠티(147760) | 5,320 | -1.67% | 5,400 | -2.21% | 5,440 |
14 | 에스비비테크(389500) | 55,900 | -1.59% | 56,700 | +22.72% | 45,550 |
15 | 에스아이리소스(065420) | 314 | -1.57% | 318 | -3.09% | 324 |
16 | IBKS제21호스팩(442770) | 2,210 | -1.56% | 2,245 | -1.56% | 2,245 |
17 | 아이씨에이치(368600) | 5,210 | -1.52% | 5,270 | +5.57% | 4,935 |
18 | 에코앤드림(101360) | 32,750 | -1.51% | 33,150 | -6.43% | 35,000 |
19 | 비즈니스온(138580) | 12,440 | -1.51% | 12,620 | -12.27% | 14,180 |
20 | 디알텍(214680) | 5,270 | -1.49% | 5,360 | +3.13% | 5,110 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 23:00 기준