인포스탁 2023.08.14 10:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 형지I&C(011080) | 1,161 | 12.78% | 1,017 | +15.06% | 1,009 |
2 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | 23,750 | 7.88% | 22,200 | +5.56% | 22,500 |
3 | 아톤(158430) | 21,500 | 7.73% | 20,050 | +5.13% | 20,450 |
4 | 트루엔(417790) | 11,650 | 7.17% | 10,880 | +6.10% | 10,980 |
5 | 라이트론(069540) | 3,790 | 6.57% | 3,575 | +5.87% | 3,580 |
6 | 골드앤에스(035290) | 1,614 | 6.42% | 1,511 | +25.12% | 1,290 |
7 | 제이엘케이(322510) | 36,500 | 5.65% | 34,500 | +7.35% | 34,000 |
8 | 프롬바이오(377220) | 7,630 | 5.33% | 7,320 | +3.11% | 7,400 |
9 | 엑셈(205100) | 4,900 | 5.16% | 4,655 | +13.82% | 4,305 |
10 | 코츠테크놀로지(448710) | 23,100 | 4.75% | 22,100 | -8.70% | 25,300 |
11 | 엘앤케이바이오(156100) | 8,350 | 4.59% | 8,060 | +0.36% | 8,320 |
12 | 인벤티지랩(389470) | 24,050 | 4.56% | 23,050 | +4.57% | 23,000 |
13 | 휴럼(353190) | 1,198 | 3.81% | 1,156 | +5.27% | 1,138 |
14 | 씨티케이(260930) | 6,610 | 3.73% | 6,440 | +3.77% | 6,370 |
15 | 나우IB(293580) | 1,156 | 3.70% | 1,134 | +3.68% | 1,115 |
16 | 와이더플래닛(321820) | 4,415 | 3.64% | 4,260 | +2.56% | 4,305 |
17 | 티앤엘(340570) | 54,400 | 3.42% | 52,600 | +0.74% | 54,000 |
18 | 헝셩그룹(900270) | 366 | 3.36% | 357 | +21.19% | 302 |
19 | 파인엠텍(441270) | 8,470 | 3.29% | 8,200 | +1.80% | 8,320 |
20 | 에스텍(069510) | 8,230 | 3.25% | 8,000 | +3.26% | 7,970 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 23:30 기준