인포스탁 2023.08.09 15:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디엔에프(092070) | 22,700 | -19.02% | 27,600 | -13.52% | 26,250 |
2 | 케어젠(214370) | 194,300 | -11.45% | 220,000 | -1.07% | 196,400 |
3 | TS트릴리온(317240) | 1,596 | -8.48% | 1,746 | -11.97% | 1,813 |
4 | 서남(294630) | 7,000 | -2.92% | 7,180 | -20.72% | 8,830 |
5 | 지오릿에너지(270520) | 9,780 | -2.79% | 10,050 | +16.71% | 8,380 |
6 | 나노씨엠에스(247660) | 18,240 | -2.67% | 18,740 | +6.73% | 17,090 |
7 | GRT(900290) | 3,165 | -2.62% | 3,250 | -5.10% | 3,335 |
8 | 에코프로에이치엔(383310) | 116,700 | -2.58% | 120,300 | -5.89% | 124,000 |
9 | 스피어파워(203690) | 7,150 | -2.46% | 7,330 | -6.04% | 7,610 |
10 | 이미지스(115610) | 3,090 | -2.37% | 3,160 | -1.90% | 3,150 |
11 | 신테카바이오(226330) | 16,360 | -2.29% | 16,630 | +19.50% | 13,690 |
12 | 넥스턴바이오(089140) | 7,600 | -2.16% | 7,870 | +1.47% | 7,490 |
13 | 알엔투테크놀로지(148250) | 6,130 | -1.94% | 6,190 | +2.00% | 6,010 |
14 | 와이더플래닛(321820) | 4,355 | -1.82% | 4,390 | +0.46% | 4,335 |
15 | 엔투텍(227950) | 877 | -1.80% | 891 | +3.18% | 850 |
16 | 웨이버스(336060) | 1,695 | -1.79% | 1,730 | +1.01% | 1,678 |
17 | 에 스유홀딩스(031860) | 1,216 | -1.78% | 1,236 | +19.22% | 1,020 |
18 | 뉴보텍(060260) | 1,078 | -1.64% | 1,095 | +3.65% | 1,040 |
19 | 파라텍(033540) | 729 | -1.64% | 732 | +0.55% | 725 |
20 | 아이티아이즈(372800) | 8,070 | -1.57% | 8,260 | +0.62% | 8,020 |
전문가방송