인포스탁 2023.08.09 13:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팬젠(222110) | 5,490 | 7.31% | 5,200 | +17.56% | 4,670 |
2 | 시티랩스(139050) | 5,340 | 6.75% | 5,040 | +6.59% | 5,010 |
3 | 솔트웨어(328380) | 1,690 | 5.69% | 1,598 | +6.69% | 1,584 |
4 | 국전약품(307750) | 7,660 | 5.55% | 7,210 | +14.50% | 6,690 |
5 | 나무기술(242040) | 2,810 | 5.51% | 2,630 | +7.87% | 2,605 |
6 | 카스(016920) | 1,513 | 4.49% | 1,449 | +8.07% | 1,400 |
7 | 다보링크(340360) | 1,024 | 4.41% | 974 | +14.16% | 897 |
8 | 텔레필드(091440) | 2,420 | 3.67% | 2,315 | +10.00% | 2,200 |
9 | 골드앤에스(035290) | 1,235 | 3.67% | 1,199 | +6.28% | 1,162 |
10 | 와이더플래닛(321820) | 4,370 | 3.53% | 4,250 | +0.81% | 4,335 |
11 | 코맥스(036690) | 4,010 | 3.24% | 3,855 | +23.38% | 3,250 |
12 | 피에스케이홀딩스(031980) | 26,400 | 3.13% | 25,600 | +3.33% | 25,550 |
13 | 티에프이(425420) | 24,700 | 3.12% | 24,050 | -2.37% | 25,300 |
14 | 팸텍(271830) | 4,215 | 2.80% | 4,110 | +6.17% | 3,970 |
15 | 에스유홀딩스(031860) | 1,214 | 2.62% | 1,184 | +19.02% | 1,020 |
16 | 위드텍(348350) | 14,590 | 2.57% | 14,400 | +3.33% | 14,120 |
17 | 커머스마이너(223310) | 1,995 | 2.41% | 1,953 | +3.80% | 1,922 |
18 | HLB이노베이션(024850) | 3,415 | 2.39% | 3,345 | +5.08% | 3,250 |
19 | 인텍플러스(064290) | 38,050 | 2.28% | 37,200 | +0.40% | 37,900 |
20 | 펩트론(087010) | 31,900 | 2.25% | 31,150 | +20.60% | 26,450 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 00:30 기준