인포스탁 2022.01.21 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
제넥신(095700) | 10 | 169,805 | 케이아이엔엑스(093320) | 15 | 61,147 |
광진실업(026910) | 8 | 234,018 | 뷰웍스(100120) | 12 | 81,131 |
대창스틸(140520) | 8 | 261,433 | 바이브컴퍼니(301300) | 12 | 65,157 |
대한약품(023910) | 7 | 1,931 | 하이록코리아(013030) | 11 | 133,881 |
SCI평가정보(036120) | 7 | 30,635 | 셀루메드(049180) | 11 | 3,609 |
아세아텍(050860) | 7 | 67,866 | 인텍플러스(064290) | 10 | 222,106 |
이엔코퍼레이션(066980) | 7 | 33,935 | 이녹스첨단소재(272290) | 10 | 684,081 |
이엠텍(091120) | 7 | 283,361 | 와이더플래닛(321820) | 9 | 55,485 |
딜리(131180) | 7 | 855,854 | 큐라클(365270) | 9 | 15,497 |
현대바이오랜드(052260) | 6 | 11,015 | 코웰패션(033290) | 8 | 348,783 |
인산가(277410) | 6 | 300,827 | 에스엠(041510) | 8 | 657,451 |
서한(011370) | 5 | 421,251 | 비에이치(090460) | 8 | 370,913 |
한국파마(032300) | 5 | 64,752 | 현대이지웰(090850) | 8 | 87,218 |
인성정보(033230) | 5 | 184,971 | LX세미콘(108320) | 8 | 100,052 |
폴라리스오피스(041020) | 5 | 206,776 | 인크로스(216050) | 8 | 16,606 |
엔피케이(048830) | 5 | 324,345 | 씨엠에스에듀(225330) | 8 | 65,919 |
대원미디어(048910) | 5 | 61,990 | 실리콘투(257720) | 8 | 68,763 |
유아이엘(049520) | 5 | 135,822 | 매일유업(267980) | 8 | 16,203 |
토비스(051360) | 5 | 167,459 | 넥스틴(348210) | 8 | 22,308 |
안랩(053800) | 5 | 159,907 | 케이티알파(036030) | 7 | 177 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.29 05:00 기준