센서뷰 2023.09.26 17:59 댓글0
1.회사명 | 주식회사 센서뷰 | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A321370 | 192,470 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 26,130,380 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2023-09-27 | ||
6.기타 | ㅇ 의무보유 내역 - 대상주식수 : 4,975 - 의무보유기간 : '23.9.27 ~ '26.7.18 |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 53,960 | 1,706 | 제3회('23.09.14) |
보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 79,085 | 2,766 | 제4회('23.09.14) |
보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 59,425 | 3,324 | 제5회('23.09.14) |
전문가방송
연관검색종목 02.07 08:00 기준