인포스탁 2023.09.04 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 랩지노믹스(084650) | 470,481 | 0 | 470,481 | 1,209,340 | 6,930 |
2 | JYP Ent.(035900) | 415,048 | 89,238 | 325,810 | 5,379,928 | 573,500 |
3 | 아난티(025980) | 287,479 | 104,195 | 183,284 | 13,098,944 | 103,613 |
4 | 디알텍(214680) | 270,000 | 0 | 270,000 | 1,263,867 | 6,597 |
5 | 서부T&D(006730) | 241,415 | 30,000 | 211,415 | 3,708,417 | 34,340 |
6 | 에이비엘바이오(298380) | 222,537 | 8,259 | 214,278 | 4,666,452 | 84,509 |
7 | 포스코DX(022100) | 162,993 | 95,122 | 67,871 | 11,889,213 | 691,952 |
8 | 위지윅스튜디오(299900) | 161,247 | 27,364 | 133,883 | 18,689,266 | 57,096 |
9 | 카카오게임즈(293490) | 150,498 | 207,733 | -57,235 | 8,349,531 | 239,632 |
10 | 케어젠(214370) | 145,613 | 9,993 | 135,620 | 1,817,264 | 75,144 |
11 | 레이크머티리얼즈(281740) | 135,627 | 195,700 | -60,073 | 4,817,834 | 78,868 |
12 | HPSP(403870) | 112,816 | 11,309 | 101,507 | 4,177,344 | 152,055 |
13 | 제이시스메디칼(287410) | 105,302 | 42,783 | 62,519 | 4,145,570 | 58,287 |
14 | 에코프로(086520) | 105,087 | 97,548 | 7,539 | 4,386,644 | 4,873,561 |
15 | 카나리아바이오(016790) | 95,500 | 68,672 | 26,828 | 5,308,647 | 27,393 |
16 | 피에스케이(319660) | 91,330 | 14,665 | 76,665 | 2,738,643 | 56,005 |
17 | 휴마시스(205470) | 87,721 | 19,347 | 68,374 | 23,608,193 | 58,902 |
18 | 에코프로에이치엔(383310) | 86,045 | 15,158 | 70,887 | 2,280,645 | 204,118 |
19 | 레고켐바이오(141080) | 80,223 | 26,030 | 54,193 | 3,007,687 | 103,314 |
20 | SFA반도체(036540) | 77,740 | 27,887 | 49,853 | 16,288,135 | 91,865 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 03:00 기준