인포스탁 2023.09.01 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 하나마이크론(067310) | 27,600 | +29.88 | 18,102,980 |
2 | 시너지이노베이션(048870) | 2,980 | +29.85 | 1,250,329 |
3 | 크라우드웍스(355390) | 61,200 | +29.80 | 1,802,394 |
4 | 스마트레이더시스템(424960) | 29,700 | +28.57 | 12,320,542 |
5 | 희림(037440) | 8,520 | +27.54 | 11,294,804 |
6 | 머큐리(100590) | 6,600 | +27.17 | 2,811,477 |
7 | 넥스트칩(396270) | 20,400 | +26.32 | 4,815,093 |
8 | 피씨엘(241820) | 7,940 | +24.06 | 434,066 |
9 | 미래반도체(254490) | 26,700 | +22.48 | 3,810,459 |
10 | 노을(376930) | 6,660 | +21.09 | 2,084,216 |
11 | 스맥(099440) | 3,865 | +18.20 | 28,878,983 |
12 | CBI(013720) | 1,764 | +16.74 | 4,356,921 |
13 | 펨트론(168360) | 16,960 | +16.32 | 1,632,038 |
14 | 이노시뮬레이션(274400) | 15,810 | +16.08 | 7,871,684 |
15 | 우림피티에스(101170) | 7,050 | +15.01 | 4,926,551 |
16 | 미코(059090) | 12,690 | +14.43 | 1,630,957 |
17 | 이랜시스(264850) | 2,800 | +14.29 | 13,564,065 |
18 | 티에프이(425420) | 35,800 | +13.11 | 758,370 |
19 | 제이티(089790) | 9,340 | +12.80 | 2,485,983 |
20 | 라온텍(418420) | 8,910 | +12.78 | 5,269,806 |
21 | 레이저쎌(412350) | 13,760 | +12.23 | 4,971,353 |
22 | 유티아이(179900) | 27,550 | +12.22 | 625,254 |
23 | 하나머티리얼즈(166090) | 49,500 | +11.49 | 860,692 |
24 | 에스와이(109610) | 4,900 | +11.11 | 28,955,280 |
25 | 샘씨엔에스(252990) | 6,270 | +10.97 | 1,127,821 |
26 | 티라유텍(322180) | 11,750 | +10.43 | 3,094,674 |
27 | 데브시스터즈(194480) | 50,900 | +10.41 | 575,686 |
28 | 에이디테크놀로지(200710) | 24,050 | +10.07 | 840,662 |
29 | 가온칩스(399720) | 48,950 | +9.88 | 1,408,465 |
30 | 마이크로컨텍솔(098120) | 8,860 | +9.79 | 191,298 |
31 | 유진테크(084370) | 37,750 | +9.74 | 760,355 |
32 | 티엘비(356860) | 26,550 | +9.71 | 527,770 |
33 | 비즈니스온(138580) | 14,120 | +9.63 | 635,811 |
34 | 넵튠(217270) | 11,020 | +9.43 | 632,922 |
35 | 아비코전자(036010) | 15,490 | +9.39 | 524,056 |
36 | 한양디지텍(078350) | 13,330 | +8.91 | 258,689 |
37 | 티에스이(131290) | 45,850 | +8.78 | 209,194 |
38 | 스튜디오미르(408900) | 26,650 | +8.78 | 68,185 |
39 | 대화제약(067080) | 8,870 | +8.30 | 791,952 |
40 | 세코닉스(053450) | 8,180 | +8.20 | 2,887,618 |
41 | 와이랩(432430) | 11,790 | +8.17 | 9,521,280 |
42 | 디와이피엔에프(104460) | 22,650 | +8.11 | 149,881 |
43 | 프로텍(053610) | 51,600 | +8.06 | 555,617 |
44 | 윌링스(313760) | 13,400 | +8.06 | 121,792 |
45 | 파크시스템스(140860) | 194,400 | +8.00 | 104,841 |
46 | 뷰웍스(100120) | 33,100 | +7.82 | 46,100 |
47 | 네오위즈(095660) | 37,950 | +7.66 | 337,601 |
48 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 20,000 | +7.58 | 828,830 |
49 | 피에스케이(319660) | 20,150 | +7.47 | 597,600 |
50 | 칩스앤미디어(094360) | 37,650 | +7.42 | 597,247 |
전문가방송