인포스탁 2023.09.13 18:35 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 이트론(096040) | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 6,651,287 | 1,802 |
2 | 유니슨(018000) | 841,000 | 0 | 841,000 | 1,738,070 | 2,550 |
3 | CMG제약(058820) | 676,000 | 0 | 676,000 | 4,381,958 | 11,831 |
4 | 아우딘퓨쳐스(227610) | 450,000 | 0 | 450,000 | 460,965 | 1,005 |
5 | 바텍(043150) | 424,197 | 0 | 424,197 | 499,918 | 17,872 |
6 | 부방(014470) | 365,000 | 0 | 365,000 | 443,566 | 1,373 |
7 | 카카오게임즈(293490) | 350,837 | 45,238 | 305,599 | 9,194,371 | 253,765 |
8 | 모아데이타(288980) | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 761 |
9 | 코닉오토메이션(391710) | 230,000 | 0 | 230,000 | 230,000 | 833 |
10 | 파라다이스(034230) | 223,792 | 11,071 | 212,721 | 9,130,162 | 154,756 |
11 | 컴퍼니케이(307930) | 185,000 | 0 | 185,000 | 239,099 | 1,294 |
12 | 한국비엔씨(256840) | 184,000 | 0 | 184,000 | 2,965,162 | 12,928 |
13 | 세아메카닉스(396300) | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,696 | 845 |
14 | 켐트로스(220260) | 168,000 | 0 | 168,000 | 248,317 | 1,741 |
15 | 고영(098460) | 283,823 | 144,715 | 139,108 | 7,233,585 | 91,505 |
16 | 넥슨게임즈(225570) | 152,632 | 29,471 | 123,161 | 3,363,605 | 52,035 |
17 | 마이크로컨텍솔(098120) | 120,000 | 0 | 120,000 | 173,258 | 1,736 |
18 | 에스앤에스텍(101490) | 126,121 | 9,691 | 116,430 | 2,251,940 | 102,801 |
19 | 국전약품(307750) | 107,000 | 0 | 107,000 | 118,605 | 786 |
20 | 비올(335890) | 103,000 | 239 | 102,761 | 248,470 | 1,615 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 13:30 기준