인포스탁 2023.09.07 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 유틸렉스(263050) | 3,745 | -10.08 | 316,639 |
2 | 휴맥스홀딩스(028080) | 5,680 | -7.19 | 64,052 |
3 | 박셀바이오(323990) | 39,200 | -6.56 | 294,944 |
4 | 윌링스(313760) | 10,470 | -6.10 | 22,932 |
5 | 코드네이처(078940) | 3,420 | -5.91 | 185,934 |
6 | 엠플러스(259630) | 18,220 | -5.60 | 216,175 |
7 | 디스플레이텍(066670) | 6,600 | -5.58 | 126,916 |
8 | 아이크래프트(052460) | 4,240 | -5.46 | 267,268 |
9 | 올리패스(244460) | 2,375 | -5.38 | 205,658 |
10 | 큐리옥스바이오시스템(445680) | 67,800 | -5.17 | 248,040 |
11 | 피에스케이홀딩스(031980) | 26,350 | -5.05 | 85,284 |
12 | 미코(059090) | 11,870 | -5.04 | 268,127 |
13 | 스마트레이더시스템(424960) | 24,700 | -5.00 | 363,822 |
14 | KBG(318000) | 10,700 | -4.89 | 116,307 |
15 | 라이프시맨틱스(347700) | 5,460 | -4.88 | 177,273 |
16 | 이스트소프트(047560) | 16,590 | -4.82 | 222,715 |
17 | 덕우전자(263600) | 9,470 | -4.63 | 40,687 |
18 | 스튜디오산타클로스(204630) | 648 | -4.57 | 692,561 |
19 | 피제이전자(006140) | 7,170 | -4.14 | 89,189 |
20 | 디지캡(197140) | 5,890 | -4.07 | 105,771 |
21 | 부방(014470) | 3,300 | -4.07 | 616,402 |
22 | 오픈놀(440320) | 8,780 | -4.04 | 244,906 |
23 | 이루다(164060) | 9,310 | -4.02 | 209,374 |
24 | 마녀공장(439090) | 31,250 | -3.99 | 41,351 |
25 | 시큐센(232830) | 4,455 | -3.99 | 449,883 |
26 | 시노펙스(025320) | 4,340 | -3.98 | 828,975 |
27 | 오성첨단소재(052420) | 1,956 | -3.88 | 1,146,419 |
28 | 메가스터디교육(215200) | 54,100 | -3.57 | 14,286 |
29 | 셀바스AI(108860) | 24,800 | -3.50 | 946,235 |
30 | 예스티(122640) | 22,950 | -3.37 | 77,468 |
31 | 인포마크(175140) | 10,980 | -3.35 | 7,379 |
32 | 에스엠(041510) | 134,500 | -3.24 | 66,257 |
33 | 연우(115960) | 17,070 | -3.23 | 16,776 |
34 | 하나기술(299030) | 120,200 | -3.22 | 44,008 |
35 | 오로스테크놀로지(322310) | 22,550 | -3.22 | 24,913 |
36 | 뉴프렉스(085670) | 5,160 | -3.19 | 104,372 |
37 | 나노씨엠에스(247660) | 17,400 | -3.17 | 9,808 |
38 | 시너지이노베이션(048870) | 3,815 | -3.17 | 987,784 |
39 | 유라테크(048430) | 9,540 | -3.15 | 51,639 |
40 | 중앙디앤엠(051980) | 2,350 | -3.09 | 101,097 |
41 | 대봉엘에스(078140) | 11,310 | -3.08 | 38,485 |
42 | 레이저쎌(412350) | 16,820 | -3.05 | 442,040 |
43 | 라닉스(317120) | 5,770 | -3.03 | 44,860 |
44 | 오비고(352910) | 9,930 | -3.03 | 19,133 |
45 | 하이비젼시스템(126700) | 21,000 | -3.00 | 86,494 |
46 | 리메드(302550) | 18,830 | -2.99 | 8,198 |
47 | 지오릿에너지(270520) | 9,810 | -2.97 | 146,885 |
48 | 모니터랩(434480) | 8,880 | -2.95 | 541,954 |
49 | 샌즈랩(411080) | 11,540 | -2.94 | 88,519 |
50 | 엑스게이트(356680) | 4,820 | -2.92 | 170,946 |
전문가방송
연관검색종목 12.01 15:00 기준