인포스탁 2023.08.28 08:48 댓글0
외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
아프리카TV(067160) | 16 | 444,225 |
사람인(143240) | 12 | 92,795 |
아난티(025980) | 10 | 3,991,076 |
한국기업평가(034950) | 10 | 5,655 |
인선이엔티(060150) | 8 | 135,018 |
S&K폴리텍(091340) | 8 | 38,804 |
클래시스(214150) | 8 | 581,650 |
프롬바이오(377220) | 8 | 162,525 |
대한광통신(010170) | 7 | 447,717 |
지니뮤직(043610) | 7 | 229,787 |
오상자이엘(053980) | 7 | 35,805 |
비츠로시스(054220) | 7 | 360,023 |
한국전자금융(063570) | 7 | 172,127 |
비엘팜텍(065170) | 7 | 211,350 |
디지털대성(068930) | 7 | 6,075 |
웰크론한텍(076080) | 7 | 326,949 |
코리아에프티(123410) | 7 | 352,047 |
아나패스(123860) | 7 | 38,692 |
피씨엘(241820) | 7 | 54,933 |
스튜디오드래곤(253450) | 7 | 69,447 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
네오위즈홀딩스(042420) | 20 | 156,019 |
유안타제14호스팩(450940) | 20 | 995,268 |
서울옥션(063170) | 17 | 149,602 |
이퓨쳐(134060) | 17 | 71,829 |
한국알콜(017890) | 16 | 123,307 |
메디톡스(086900) | 14 | 290,964 |
크리스에프앤씨(110790) | 14 | 90,924 |
씨에스베어링(297090) | 14 | 1,601,584 |
아이패밀리에스씨(114840) | 13 | 366,307 |
이노메트리(302430) | 13 | 35,819 |
엘티씨(170920) | 12 | 45,864 |
에스티팜(237690) | 12 | 247,085 |
플래티어(367000) | 12 | 43,133 |
보성파워텍(006910) | 11 | 472 |
앱클론(174900) | 11 | 51,419 |
오파스넷(173130) | 10 | 75,102 |
코미코(183300) | 10 | 88,171 |
원티드랩(376980) | 10 | 92,800 |
하나28호스팩(454750) | 10 | 916,276 |
KB제26호스팩(458320) | 10 | 736,623 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 17:00 기준