인포스탁 2023.01.25 08:59 댓글0
순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ | 공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우리기술투자(041190) | 569,274 | 13,738,483 | 4.14% | 4,655 | 4,710 | +1.18% |
2 | 제넥신(095700) | 460,942 | 1,952,289 | 23.61% | 14,650 | 14,300 | -2.38% |
3 | 에스티큐브(052020) | 434,263 | 5,026,431 | 8.64% | 14,795 | 14,900 | +0.70% |
4 | 아난티(025980) | 427,942 | 7,238,848 | 5.91% | 7,263 | 7,300 | +0.50% |
5 | 카카오게임즈(293490) | 406,065 | 2,891,374 | 14.04% | 45,870 | 45,250 | -1.35% |
6 | 현대바이오(048410) | 297,726 | 2,490,192 | 11.95% | 26,091 | 25,500 | -2.26% |
7 | 다날(064260) | 278,197 | 4,786,981 | 5.81% | 5,456 | 5,500 | +0.80% |
8 | 에이비엘바이오(298380) | 237,640 | 2,986,712 | 7.95% | 20,552 | 20,050 | -2.44% |
9 | SBW생명과학(151910) | 203,094 | 5,349,898 | 3.79% | 786 | 767 | -2.41% |
10 | 카나리아바이오(016790) | 197,824 | 3,864,234 | 5.11% | 14,071 | 13,500 | -4.05% |
11 | 네이처셀(007390) | 196,958 | 5,116,260 | 3.84% | 13,272 | 13,400 | +0.96% |
12 | 엘앤에프(066970) | 183,646 | 1,398,897 | 13.12% | 180,914 | 180,300 | -0.33% |
13 | 셀리버리(268600) | 177,167 | 1,924,004 | 9.20% | 9,665 | 9,530 | -1.39% |
14 | 셀트리온헬스케어(091990) | 176,061 | 1,235,272 | 14.25% | 57,848 | 58,100 | +0.43% |
15 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 172,273 | 2,020,148 | 8.52% | 50,728 | 51,900 | +2.31% |
16 | 한국비엔씨(256840) | 169,347 | 1,878,844 | 9.01% | 4,893 | 4,760 | -2.71% |
17 | 에코프로비엠(247540) | 160,428 | 1,558,219 | 10.29% | 98,837 | 99,400 | +0.56% |
18 | 위지윅스튜디오(299900) | 159,841 | 1,570,781 | 10.17% | 18,707 | 18,700 | -0.03% |
19 | 고영(098460) | 155,276 | 2,967,779 | 5.23% | 15,116 | 16,000 | +5.84% |
20 | HLB(028300) | 146,930 | 1,338,700 | 10.97% | 31,101 | 31,050 | -0.16% |
무료 전문가 방송
연관검색종목 03.27 16:30 기준