인포스탁 2022.07.01 14:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보로노이(310210) | 45,700 | 5.55% | 43,250 | +15.55% | 39,550 |
2 | 삼성스팩6호(425290) | 6,270 | 5.39% | 5,940 | +20.58% | 5,200 |
3 | 코드네이처(078940) | 1,710 | 5.17% | 1,645 | +1.18% | 1,690 |
4 | 바이오톡스텍(086040) | 7,290 | 4.32% | 7,180 | -2.93% | 7,510 |
5 | 에코캡(128540) | 6,270 | 3.64% | 6,050 | -5.43% | 6,630 |
6 | 위니아에이드(377460) | 12,450 | 2.92% | 12,000 | +5.96% | 11,750 |
7 | 세림B&G(340440) | 3,005 | 2.55% | 2,940 | -6.24% | 3,205 |
8 | 에스앤디(260970) | 18,400 | 2.51% | 17,950 | +1.38% | 18,150 |
9 | CJ 바이오사이언스(311690) | 26,900 | 2.43% | 26,750 | -2.54% | 27,600 |
10 | 엔에스엔(031860) | 1,060 | 2.43% | 1,030 | +13.98% | 930 |
11 | 유아이엘(049520) | 2,525 | 2.42% | 2,475 | -5.25% | 2,665 |
12 | 희림(037440) | 8,550 | 2.39% | 8,380 | -3.61% | 8,870 |
13 | 휴네시온(290270) | 4,165 | 2.33% | 4,085 | +0.24% | 4,155 |
14 | CMG제약(058820) | 2,515 | 2.24% | 2,460 | +0.60% | 2,500 |
15 | 덕산네오룩스(213420) | 30,050 | 2.21% | 29,400 | -0.17% | 30,100 |
16 | 아스플로(159010) | 21,350 | 2.13% | 21,150 | +0.95% | 21,150 |
17 | 그래디언트(035080) | 17,150 | 2.08% | 16,800 | +2.08% | 16,800 |
18 | 모아데이타(288980) | 14,750 | 2.07% | 14,500 | -5.14% | 15,550 |
19 | 에스씨엠생명과학(298060) | 9,490 | 2.05% | 9,280 | -2.47% | 9,730 |
20 | 코오롱생명과학(102940) | 32,600 | 2.04% | 31,850 | +3.00% | 31,650 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.11 03:00 기준