효성화학 2023.12.26 17:20 댓글0
1. 발행회사 | 회사명 | Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. | ||
국적 | 베트남(Vietnam) | 대표자 | 최영교 | |
자본금(원) | 806,434,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 프로필렌, 폴리프로필렌 등 제조 및 판매 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
취득금액(원) | 32,517,500,000 | |||
자기자본(원) | 114,617,084,621 | |||
자기자본대비(%) | 28.37 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
지분비율(%) | 100 | |||
4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
5. 취득목적 | 재무구조 개선 | |||
6. 취득예정일자 | 2023-12-26 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 3,131,118,899,043 | 취득가액/자산총액(%) | 1.04 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-26 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 건은 당사의 100%자회사인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.에 대해 출자하는 건 입니다. 2. 상기1의 발행회사 자본금은 금번 출자 이전 자본금인 USD 620백만에 대한 원화 환산 금액입니다.(적용환율 12/26일 기준환율 1USD=1,300.70원) 3. 본 건은 신주 발행이 없으므로 상기 발행주식총수, 취득주식수, 소유주식수 등은 기재하지 않았습니다. 4. 상기2 취득내역의 취득금액은 외화 USD 25백만에 대한 원화 환산 금액(적용환율 12/26일 기준환율 1USD=1,300.70원)입니다. 5. 상기 당사의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2022년 12월말 연결재무제표 기준입니다. 6. 상기 취득예정일자는 효성화학(주)의 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.에 대한 출자 예정일자를 기재하였으며, 베트남 당국의 신고 승인 일정에 따라 변경 될 수 있습니다. 7. 상기 이사회결의일(결정일)은 경영위원회결정일입니다. 8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 현지 감사보고서 기준이며 2022년 12월 31일자 기준환율(1USD = 1,267.30원)을 적용하여 환산한 금액입니다. |
|||
※관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | 1,793,499,481,790 | 1,788,007,462,353 | 5,492,019,437 | 443,555,000,000 | 580,791,767,358 | -308,680,989,296 | 적정 | PwC(Vietnam Limited) |
전년도 | 1,984,080,026,241 | 1,669,907,017,507 | 314,173,008,734 | 443,555,000,000 | 384,136,614,254 | -68,122,342,816 | 적정 | Ernst & Young Vietnam Limited |
전전년도 | 1,461,843,068,389 | 1,079,547,716,840 | 382,295,351,550 | 443,555,000,000 | 191,107,975,701 | -58,731,425,504 | 적정 | Ernst & Young Vietnam Limited |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:00 기준