인포스탁 2023.09.25 08:48 댓글0
외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
한국기업평가(034950) | 18 | 12,937 |
사람인(143240) | 11 | 91,674 |
헥토이노베이션(214180) | 9 | 53,486 |
와이팜(332570) | 8 | 146,008 |
이오테크닉스(039030) | 7 | 391,176 |
코나아이(052400) | 7 | 169,850 |
바이오니아(064550) | 7 | 275,736 |
픽셀플러스(087600) | 7 | 63,329 |
케이아이엔엑스(093320) | 7 | 66,035 |
유비쿼스(264450) | 7 | 45,973 |
프럼파스트(035200) | 6 | 48,769 |
앱코(129890) | 6 | 59,223 |
유진스팩9호(442130) | 6 | 20,862 |
SFA반도체(036540) | 5 | 475,190 |
바이오스마트(038460) | 5 | 140,970 |
하나마이크론(067310) | 5 | 557,585 |
가비아(079940) | 5 | 63,557 |
옵트론텍(082210) | 5 | 107,014 |
팅크웨어(084730) | 5 | 54,818 |
동운아나텍(094170) | 5 | 283,603 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
잉글우드랩(950140) | 29 | 1,315,082 |
지란지교시큐리티(208350) | 26 | 285,420 |
이씨에스(067010) | 21 | 267,259 |
멀티캠퍼스(067280) | 19 | 3,704 |
유안타제14호스팩(450940) | 18 | 239,329 |
대신밸런스제15호스팩(457390) | 17 | 1,283,837 |
HK이노엔(195940) | 14 | 702,913 |
네오위즈홀딩스(042420) | 13 | 119,059 |
더네이쳐홀딩스(298540) | 13 | 342,514 |
아이티엠반도체(084850) | 12 | 27,500 |
수젠텍(253840) | 12 | 594,634 |
인터플렉스(051370) | 11 | 75,766 |
어보브반도체(102120) | 11 | 24,797 |
아이텍(119830) | 11 | 33,926 |
아이쓰리시스템(214430) | 11 | 87,792 |
엠투아이(347890) | 11 | 163,313 |
한화플러스제4호스팩(455310) | 11 | 538,018 |
이노룰스(296640) | 10 | 18,055 |
아가방컴퍼니(013990) | 9 | 238,695 |
안랩(053800) | 9 | 64,552 |
전문가방송
연관검색종목 12.03 00:00 기준