이노룰스 2023.03.22 14:20 댓글0
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 적정 | 적정 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 34,737,300,116 | 17,692,703,358 |
-부채총계 | 3,392,731,440 | 4,602,685,041 |
-자본총계 | 31,344,568,676 | 13,090,018,317 |
-자본금 | 2,570,880,000 | 1,922,655,000 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액 | 16,231,490,364 | 16,404,906,910 |
-영업이익 | 1,288,468,429 | 3,109,212,749 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | 1,591,103,752 | 3,148,194,194 |
-당기순이익 | 2,148,609,581 | 2,833,461,082 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | 2,148,609,581 | 2,833,461,082 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 1 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 1 | 1 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 34,093,321,090 | 17,530,505,433 |
- 부채총계 | 2,953,024,799 | 4,482,221,695 |
- 자본총계 | 31,140,296,291 | 13,048,283,738 |
- 자본금 | 2,570,880,000 | 1,922,655,000 |
- 매출액 | 15,578,057,599 | 15,979,685,213 |
- 영업이익 | 1,109,360,754 | 3,314,890,541 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,420,185,193 | 3,324,216,655 |
- 당기순이익 | 1,977,691,022 | 3,009,483,543 |
2. 회계감사인명 | 동현회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-22 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 2022년 10월 7일 코스닥시장에 상장하였으며, 하기에 표시된 직전사업연도, 전전사업연도, 전전전사업연도, 전전전전사업연도 관련 수치는 상장 전 기반 자료로 나온 재무수치입니다. | |
※ 관련공시 | - |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 31,344,568,676 | 13,090,018,317 |
자본금 | 2,570,880,000 | 1,922,655,000 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 31,344,568,676 | 13,090,018,317 | 7,302,967,979 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - | - |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
전문가방송
연관검색종목 02.11 17:30 기준