인포스탁 2022.06.24 12:59 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
큐에스아이(066310) | 1 | 정적 | 10,700 | 11,800(+10.28%) | +10.28% | 12:56:44 | 12:58:58 | |
태원물산(001420) | 1 | 정적 | 4,400 | 4,840(+10.00%) | +10.00% | 12:54:21 | 12:56:40 | |
상상인증권(001290) | 1 | 정적 | 925 | 1,020(+10.27%) | +10.27% | 12:52:03 | 12:54:05 | |
대화제약(067080) | 1 | 정적 | 5,940 | 6,540(+10.10%) | +10.10% | 12:50:07 | 12:52:24 | |
노을(376930) | 1 | 정적 | 8,300 | 9,130(+10.00%) | +10.00% | 12:47:49 | 12:50:12 | |
피코그램(376180) | 1 | 정적 | 20,600 | 22,700(+10.19%) | +10.19% | 12:47:24 | 12:49:41 | |
디아이(003160) | 1 | 정적 | 5,680 | 6,250(+10.04%) | +10.04% | 12:41:22 | 12:43:25 | |
압타머사이언스(291650) | 1 | 정적 | 12,100 | 13,350(+10.33%) | +10.33% | 12:40:47 | 12:43:12 | |
KPX생명과학(114450) | 2 | 정적 | 4,305 | 4,740(+10.10%) | +21.23% | 12:36:26 | 12:38:44 | |
코디(080530) | 3 | 동적 | 1,525 | 1,620(+6.23%) | +24.62% | 12:23:52 | 12:26:09 | |
코디(080530) | 2 | 정적 | 1,430 | 1,575(+10.14%) | +21.15% | 12:17:07 | 12:19:20 | |
케이피에프(024880) | 1 | 정적 | 5,670 | 6,240(+10.05%) | +10.05% | 12:16:23 | 12:18:38 | |
디와이디(219550) | 4 | 정적 | 2,630 | 2,365(-10.08%) | +7.50% | 12:14:47 | 12:16:59 | |
코디(080530) | 1 | 정적 | 1,300 | 1,430(+10.00%) | +10.00% | 12:10:12 | 12:12:13 | |
무림SP(001810) | 1 | 정적 | 2,485 | 2,735(+10.06%) | +10.06% | 12:09:57 | 12:12:03 | |
무림페이퍼(009200) | 1 | 정적 | 2,290 | 2,520(+10.04%) | +10.04% | 12:09:38 | 12:11:53 | |
일진홀딩스(015860) | 3 | 정적 | 6,900 | 7,590(+10.00%) | +27.78% | 12:06:45 | 12:09:06 | |
배럴(267790) | 1 | 정적 | 6,730 | 7,410(+10.10%) | +10.10% | 12:03:45 | 12:06:04 | |
일진전기(103590) | 1 | 정적 | 6,220 | 6,850(+10.13%) | +10.13% | 12:02:35 | 12:04:45 | |
위세아이텍(065370) | 1 | 정적 | 9,810 | 10,800(+10.09%) | +10.09% | 12:00:05 | 12:02:09 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.10 15:00 기준