인포스탁 2023.09.26 09:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 솔트웨어(328380) | 1,540 | +29.96 | 6,445,113 |
2 | 가온그룹(078890) | 7,000 | +24.56 | 1,850,933 |
3 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 60,200 | +16.89 | 1,541,372 |
4 | 신신제약(002800) | 7,100 | +16.39 | 6,831,966 |
5 | 알서포트(131370) | 4,285 | +13.96 | 8,527,644 |
6 | 모아데이타(288980) | 3,345 | +10.73 | 7,087,881 |
7 | 에이비프로바이오(195990) | 853 | +10.21 | 63,099,462 |
8 | 라이콤(388790) | 3,775 | +9.90 | 8,473,624 |
9 | 조아제약(034940) | 2,140 | +8.08 | 1,052,912 |
10 | 모니터랩(434480) | 10,080 | +7.46 | 1,262,533 |
11 | 뉴파워프라즈마(144960) | 5,800 | +7.41 | 148,134 |
12 | SCI평가정보(036120) | 4,185 | +7.31 | 483,858 |
13 | 디알젬(263690) | 11,630 | +7.29 | 127,364 |
14 | 에스코넥(096630) | 1,986 | +7.24 | 5,958,473 |
15 | 줌인터넷(239340) | 3,325 | +7.09 | 1,026,584 |
16 | 우리기술(032820) | 1,467 | +7.08 | 5,551,757 |
17 | 대화제약(067080) | 14,740 | +6.89 | 401,168 |
18 | 우듬지팜(403490) | 3,170 | +5.67 | 5,741,898 |
19 | 노을(376930) | 7,550 | +5.45 | 1,957,541 |
20 | 휴림에이텍(078590) | 600 | +5.26 | 2,878,332 |
21 | 코스나인(082660) | 1,226 | +4.97 | 4,856,015 |
22 | 엠에프엠코리아(323230) | 1,839 | +4.91 | 182,190 |
23 | 국영지앤엠(006050) | 1,593 | +4.80 | 172,893 |
24 | 카나리아바이오(016790) | 4,695 | +4.45 | 3,003,864 |
25 | 소룩스(290690) | 18,040 | +4.34 | 30,785 |
26 | 에스피지(058610) | 40,300 | +4.13 | 1,830,465 |
27 | 드림어스컴퍼니(060570) | 3,350 | +4.04 | 454,918 |
28 | 아스트(067390) | 2,715 | +4.02 | 152,898 |
29 | 경남스틸(039240) | 3,265 | +3.98 | 141,023 |
30 | 자람테크놀로지(389020) | 33,000 | +3.77 | 20,374 |
31 | 동신건설(025950) | 16,430 | +3.72 | 362,382 |
32 | 카이노스메드(284620) | 3,725 | +3.62 | 41,255 |
33 | 나스미디어(089600) | 18,510 | +3.58 | 11,585 |
34 | 중앙디앤엠(051980) | 1,481 | +3.49 | 121,558 |
35 | 엔케이맥스(182400) | 13,660 | +3.48 | 216,973 |
36 | 아이디스(143160) | 28,400 | +3.46 | 29,387 |
37 | 파마리서치(214450) | 123,900 | +3.34 | 34,965 |
38 | 도이치모터스(067990) | 5,350 | +3.28 | 143,959 |
39 | HLB파나진(046210) | 3,850 | +3.22 | 17,722 |
40 | 루닛(328130) | 189,300 | +3.22 | 90,304 |
41 | 유신(054930) | 41,800 | +3.21 | 66,047 |
42 | 부방(014470) | 3,120 | +3.14 | 532,077 |
43 | 화인써키트(127980) | 8,400 | +3.07 | 7,352 |
44 | 클래시스(214150) | 36,600 | +2.95 | 60,247 |
45 | 고려신용정보(049720) | 10,510 | +2.94 | 69,907 |
46 | 비올(335890) | 7,060 | +2.92 | 425,688 |
47 | 아이센스(099190) | 26,800 | +2.88 | 62,625 |
48 | 남화토건(091590) | 9,090 | +2.83 | 370,186 |
49 | SDN(099220) | 1,362 | +2.79 | 84,996 |
50 | 푸드나무(290720) | 8,150 | +2.77 | 3,884 |
전문가방송
연관검색종목 12.01 16:00 기준