인포스탁 2023.09.27 06:35 댓글0
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
한진칼(180640) | 1,903,099,300 | 4,869,487,150 | 39.08 |
BGF리테일(282330) | 2,183,781,900 | 6,028,402,300 | 36.23 |
LG디스플레이(034220) | 4,685,137,930 | 14,022,166,490 | 33.41 |
씨에스윈드(112610) | 4,489,491,400 | 13,465,725,600 | 33.34 |
넷마블(251270) | 3,146,343,250 | 10,200,918,100 | 30.84 |
LG에너지솔루션(373220) | 35,811,008,500 | 119,641,812,000 | 29.93 |
롯데에너지머티리얼즈(020150) | 2,955,411,250 | 9,921,677,950 | 29.79 |
F&F(383220) | 3,336,946,200 | 11,285,420,800 | 29.57 |
하나투어(039130) | 578,808,850 | 2,030,343,750 | 28.51 |
SK스퀘어(402340) | 3,929,461,900 | 14,008,855,875 | 28.05 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
에코프로비엠(247540) | 84,363,700,000 | 220,783,188,500 | 38.21 |
HPSP(403870) | 6,016,945,850 | 20,728,603,800 | 29.03 |
서진시스템(178320) | 1,209,658,250 | 4,224,782,860 | 28.63 |
엘앤에프(066970) | 16,957,097,800 | 64,720,523,000 | 26.20 |
상상인(038540) | 204,180,060 | 780,063,485 | 26.18 |
카카오게임즈(293490) | 1,879,177,650 | 7,491,552,450 | 25.08 |
티씨케이(064760) | 300,271,500 | 1,207,028,400 | 24.88 |
천보(278280) | 1,207,117,400 | 4,945,988,500 | 24.41 |
네이처셀(007390) | 444,647,440 | 1,829,766,700 | 24.30 |
원익홀딩스(030530) | 80,644,675 | 352,233,760 | 22.89 |
전문가방송