인포스탁 2023.09.25 06:35 댓글0
종 목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
BGF리테일(282330) | 3,305,267,800 | 6,906,980,100 | 47.85 |
넷마블(251270) | 2,618,288,700 | 7,934,254,350 | 33.00 |
LG에너지솔루션(373220) | 39,939,413,000 | 121,714,218,500 | 32.81 |
롯데에너지머티리얼즈(020150) | 3,804,165,000 | 12,339,340,500 | 30.83 |
쿠쿠홈시스(284740) | 186,422,950 | 609,091,150 | 30.61 |
더블유게임즈(192080) | 333,189,000 | 1,184,759,550 | 28.12 |
하나투어(039130) | 367,055,600 | 1,401,266,800 | 26.20 |
아모레G(002790) | 1,138,795,200 | 4,462,736,150 | 25.52 |
태광산업(003240) | 79,085,000 | 311,576,000 | 25.38 |
쌍용C&E(003410) | 544,157,030 | 2,144,061,500 | 25.38 |
종목명 | 공매도 거래대금(원) | 총 거래대금(원) | 공매도 비중(%) |
---|---|---|---|
바텍(043150) | 1,819,829,800 | 3,748,269,550 | 48.55 |
에스티팜(237690) | 1,559,458,500 | 4,134,110,600 | 37.72 |
원익머트리얼즈(104830) | 463,785,950 | 1,303,696,750 | 35.58 |
위지윅스튜디오(299900) | 626,869,670 | 1,999,017,455 | 31.36 |
네패스(033640) | 848,071,380 | 3,059,386,940 | 27.72 |
에스에프에이(056190) | 919,800,300 | 3,436,352,850 | 26.77 |
천보(278280) | 1,874,590,800 | 7,328,467,400 | 25.58 |
모두투어(080160) | 196,648,510 | 790,947,850 | 24.86 |
제넥신(095700) | 272,692,300 | 1,107,731,320 | 24.62 |
카카오게임즈(293490) | 2,486,448,250 | 10,560,459,750 | 23.55 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 23:30 기준