천보 2022.12.28 13:54 댓글0
1. 상품 및 일시 | 천보 주식선물 | 2022-12-28 | 13:54:39 | |
2. 내용 | 당해 주식선물 가격제한폭 확대 판단기준종목의 체결가격이 기준가 대비 10% 하락하여 5분 후 당해 주식선물의 가격제한폭을 다음 단계(20%)로 확대 이후 당해 주식선물 가격제한폭 확대 판단기준종목의 체결가격이 기준가 대비 20% 하락할 경우 5분 후에 가격제한폭이 다음 단계(30%)로 확대 |
|||
3. 확대 대상상품 (확대방향) | 천보 주식선물(하락방향) | |||
4. 확대 예정시각 | 13:59:39 | |||
5. 근거규정 | 파생상품시장업무규정 시행세칙 제56조의2 | |||
6. 기타 | - |
전문가방송
연관검색종목 02.11 00:00 기준