스코넥 2023.08.08 17:35 댓글0
1.회사명 | (주)스코넥엔터테인먼트 | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A276040 | 93,650 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 500 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 12,554,474 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2023-08-11 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 주식매수선택권행사 | - | 93,650 | 5,000 | 제32회('23.07.28) |
전문가방송
연관검색종목 03.20 11:30 기준