일진하이솔루스 2023.03.23 16:37 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 11기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 342,505 | - 매출액 | 109,081 | |
- 부채총계 | 27,787 | - 영업이익 | 2,773 | ||
- 자본금 | 18,157 | - 당기순이익 | 7,043 | ||
- 자본총계 | 314,719 | *주당순이익(원) | 194 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 (가)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안:제11기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호:사내이사 양성모 선임의 건(신규선임) 제3-2호:사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호:사외이사 신창동 선임의 건(신규선임) 제3-4호:기타 비상무이사 김학선 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
양성모 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 전) 볼보건설기계 글로벌 생산 전략 총괄 부사장 전) 볼보그룹코리아 대표이사 |
윤영길 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 현) 일진하이솔루스(주) 전무이사 전) (주)일진유니스코 상무 전) 일진머티리얼즈(주) 상무 |
김학선 | 1969-04 | 1 | 신규선임 | 현) 도레이첨단소재(주)복합재료사업본부 CF 사업부문장 전) 도레이첨단소재(주)수지케미칼사업부 판매팀장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
신창동 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | 현) AIR LIQUIDE KOREA 상임고문 전) 포스코에너지 고문 전) 포스코에너지 부사장(사업개발본부장) |
- |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 07:30 기준