인포스탁 2023.09.21 08:33 댓글0
원 / 달러 | 1,330.10원(▲1.60원) |
엔 / 달러 | 148.180엔(▲0.331엔) |
유로 / 달러 | 0.9381유로(▲0.0019유로) |
DRAM Spot Price | |
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 | 2.933(0.00%) |
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 2.919(0.00%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 1.435(0.00%) |
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 | 1.502(▲0.47%) |
DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 1.125(▲0.63%) |
DDR3?4Gb 512Mx8 1600/1866 | 1.014(▲0.70%) |
Flash Spot Price | |
SLC 2Gb 256MBx8 | 0.762(0.00%) |
SLC 1Gb 128MBx8 | 0.794(▼0.38%) |
MLC 64Gb 8GBx8 | 3.867(0.00%) |
MLC 32Gb 4GBx8 | 2.063(0.00%) |
서부텍사스산원유(WTI),10월물(배럴) | 90.28(▼0.92달러) |
브렌트유, 11월물(배럴) | 93.53(▼0.81달러) |
금(GOLD),12월물(온스) | 1,967.10(▲13.40달러) |
전문가방송
연관검색종목 12.07 19:00 기준