인포스탁 2023.09.27 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 랩지노믹스(084650) | 360,000 | 0 | 360,000 | 1,353,292 | 6,286 |
2 | 에코프로비엠(247540) | 331,034 | 296,785 | 34,249 | 10,514,080 | 2,660,062 |
3 | 레이(228670) | 290,000 | 17,000 | 273,000 | 553,876 | 12,074 |
4 | 포스코DX(022100) | 256,361 | 175,174 | 81,187 | 10,599,858 | 574,512 |
5 | HLB(028300) | 237,582 | 292,179 | -54,597 | 18,487,562 | 554,627 |
6 | 다원시스(068240) | 225,200 | 22,688 | 202,512 | 4,753,165 | 79,425 |
7 | HPSP(403870) | 215,926 | 75,174 | 140,752 | 6,027,156 | 181,719 |
8 | 펄어비스(263750) | 173,053 | 193,880 | -20,827 | 3,999,372 | 186,371 |
9 | 동국제약(086450) | 160,000 | 7,027 | 152,973 | 2,226,228 | 33,171 |
10 | 메지온(140410) | 150,840 | 87,249 | 63,591 | 3,542,676 | 147,375 |
11 | 알테오젠(196170) | 143,352 | 329,955 | -186,603 | 4,094,285 | 278,821 |
12 | 엔케이맥스(182400) | 133,500 | 9,598 | 123,902 | 4,991,360 | 66,086 |
13 | 원익IPS(240810) | 120,000 | 92,028 | 27,972 | 5,707,992 | 182,656 |
14 | 레인보우로보틱스(277810) | 111,793 | 13,662 | 98,131 | 1,356,209 | 228,657 |
15 | 엘앤에프(066970) | 102,414 | 199,012 | -96,598 | 6,139,364 | 1,064,566 |
16 | 서진시스템(178320) | 96,330 | 8,237 | 88,093 | 4,449,499 | 69,724 |
17 | 레고켐바이오(141080) | 80,668 | 63,073 | 17,595 | 3,271,468 | 121,371 |
18 | 성일하이텍(365340) | 73,100 | 22,888 | 50,212 | 1,078,755 | 120,605 |
19 | 케이엠더블유(032500) | 68,000 | 7,554 | 60,446 | 5,302,534 | 68,138 |
20 | 바이넥스(053030) | 62,000 | 6,770 | 55,230 | 1,608,741 | 13,047 |
전문가방송