인포스탁 2023.09.27 08:49 댓글0
순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ | 공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카카오게임즈(293490) | 1,874,446 | 6,099,245 | 30.73% | 27,152 | 25,050 | -7.74% |
2 | 에코프로비엠(247540) | 2,573,440 | 11,900,438 | 21.62% | 280,008 | 254,500 | -9.11% |
3 | 티씨케이(064760) | 96,565 | 510,306 | 18.92% | 94,901 | 94,700 | -0.21% |
4 | 원익IPS(240810) | 680,140 | 3,643,007 | 18.67% | 32,773 | 32,400 | -1.13% |
5 | 엘앤에프(066970) | 1,121,975 | 6,406,727 | 17.51% | 190,535 | 170,800 | -10.35% |
6 | 젬백스(082270) | 311,831 | 1,812,334 | 17.20% | 12,859 | 12,090 | -5.98% |
7 | 리노공업(058470) | 172,392 | 1,009,505 | 17.07% | 155,731 | 146,800 | -5.73% |
8 | 서울반도체(046890) | 653,062 | 3,973,128 | 16.43% | 11,233 | 10,440 | -7.05% |
9 | 펄어비스(263750) | 457,272 | 2,932,595 | 15.59% | 48,696 | 45,900 | -5.74% |
10 | KH바텍(060720) | 357,211 | 2,378,312 | 15.02% | 14,980 | 14,290 | -4.60% |
11 | 바텍(043150) | 219,642 | 1,468,583 | 14.95% | 33,690 | 32,200 | -4.42% |
12 | 원익머트리얼즈(104830) | 148,710 | 1,028,939 | 14.45% | 26,119 | 25,700 | -1.60% |
13 | 대주전자재료(078600) | 257,972 | 1,799,863 | 14.33% | 90,705 | 83,500 | -7.94% |
14 | LB세미콘(061970) | 530,115 | 3,719,056 | 14.25% | 6,715 | 6,150 | -8.41% |
15 | 에스티팜(237690) | 150,823 | 1,064,659 | 14.16% | 80,042 | 74,600 | -6.79% |
16 | 나노신소재(121600) | 375,431 | 2,700,136 | 13.90% | 149,019 | 132,700 | -10.95% |
17 | 덕산네오룩스(213420) | 273,186 | 1,995,757 | 13.68% | 43,330 | 42,550 | -1.80% |
18 | 서진시스템(178320) | 982,146 | 7,257,989 | 13.53% | 15,584 | 15,240 | -2.20% |
19 | 셀트리온제약(068760) | 260,633 | 1,931,464 | 13.49% | 68,696 | 64,400 | -6.25% |
20 | 제넥신(095700) | 385,740 | 2,875,178 | 13.41% | 9,513 | 8,610 | -9.49% |
전문가방송
연관검색종목 11.29 01:30 기준