인포스탁 2023.09.26 08:49 댓글0
순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ | 공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카카오게임즈(293490) | 1,868,255 | 6,030,431 | 30.98% | 27,294 | 25,050 | -8.22% |
2 | 에코프로비엠(247540) | 2,383,658 | 11,851,044 | 20.11% | 284,157 | 261,500 | -7.97% |
3 | 원익IPS(240810) | 703,027 | 3,693,743 | 19.03% | 32,732 | 33,000 | +0.81% |
4 | 티씨케이(064760) | 97,779 | 518,431 | 18.86% | 94,997 | 94,000 | -1.04% |
5 | 젬백스(082270) | 319,551 | 1,829,348 | 17.46% | 12,927 | 12,080 | -6.55% |
6 | 리노공업(058470) | 175,514 | 1,033,040 | 16.99% | 156,506 | 150,200 | -4.02% |
7 | 엘앤에프(066970) | 1,046,163 | 6,306,602 | 16.58% | 192,660 | 175,500 | -8.90% |
8 | 서울반도체(046890) | 653,368 | 3,950,391 | 16.54% | 11,328 | 10,750 | -5.10% |
9 | 펄어비스(263750) | 480,728 | 2,922,148 | 16.45% | 48,832 | 46,650 | -4.46% |
10 | KH바텍(060720) | 357,875 | 2,358,512 | 15.17% | 15,015 | 14,700 | -2.09% |
11 | 원익머트리얼즈(104830) | 148,481 | 1,000,844 | 14.83% | 26,133 | 26,350 | +0.83% |
12 | LB세미콘(061970) | 548,975 | 3,773,429 | 14.54% | 6,772 | 6,240 | -7.85% |
13 | 바텍(043150) | 211,924 | 1,460,601 | 14.51% | 33,766 | 32,650 | -3.30% |
14 | 에스티팜(237690) | 151,198 | 1,050,605 | 14.39% | 80,198 | 76,100 | -5.11% |
15 | 셀트리온제약(068760) | 276,736 | 1,953,323 | 14.16% | 68,812 | 65,200 | -5.24% |
16 | 대주전자재료(078600) | 260,092 | 1,887,346 | 13.78% | 91,142 | 84,500 | -7.28% |
17 | 나노신소재(121600) | 369,226 | 2,724,509 | 13.55% | 149,649 | 134,000 | -10.45% |
18 | RFHIC(218410) | 675,370 | 5,053,113 | 13.36% | 16,979 | 15,860 | -6.59% |
19 | 덕산네오룩스(213420) | 282,170 | 2,133,563 | 13.22% | 43,453 | 43,700 | +0.56% |
20 | 제넥신(095700) | 377,370 | 2,860,509 | 13.19% | 9,579 | 8,860 | -7.50% |
전문가방송
연관검색종목 11.30 23:00 기준