인포스탁 2022.01.25 14:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엘컴텍(037950) | 1,570 | +10.18% | 1,425 | +20.77% | 1,300 |
2 | 에프앤가이드(064850) | 10,350 | +6.15% | 9,750 | -0.48% | 10,400 |
3 | 하나기술(299030) | 61,700 | +5.65% | 58,400 | +4.75% | 58,900 |
4 | 아이티센(124500) | 4,675 | +4.94% | 4,455 | +1.63% | 4,600 |
5 | 에이프로(262260) | 39,650 | +4.48% | 37,950 | +6.44% | 37,250 |
6 | 바이옵트로(222160) | 10,400 | +4.42% | 9,960 | -1.42% | 10,550 |
7 | 디바이스이엔지(187870) | 24,000 | +4.35% | 23,000 | -5.14% | 25,300 |
8 | 코이즈(121850) | 6,710 | +4.03% | 6,450 | +16.70% | 5,750 |
9 | 한국가구(004590) | 5,690 | +4.02% | 5,470 | -3.23% | 5,880 |
10 | 엠플러스(259630) | 22,100 | +4.00% | 21,250 | -3.49% | 22,900 |
11 | 한솔인티큐브(070590) | 2,845 | +3.83% | 2,740 | -1.04% | 2,875 |
12 | 비트나인(357880) | 15,700 | +3.63% | 15,150 | -4.85% | 16,500 |
13 | 나라엠앤디(051490) | 11,900 | +3.48% | 11,500 | -8.81% | 13,050 |
14 | 웰크론한텍(076080) | 3,870 | +3.48% | 3,740 | -3.97% | 4,030 |
15 | 탑코미디어(134580) | 8,350 | +3.34% | 8,080 | -10.50% | 9,330 |
16 | 현대바이오(048410) | 24,400 | +3.17% | 23,650 | -6.69% | 26,150 |
17 | 알톤스포츠(123750) | 4,325 | +3.10% | 4,195 | -4.53% | 4,530 |
18 | 세종메디칼(258830) | 5,370 | +3.07% | 5,210 | +3.67% | 5,180 |
19 | 알에프세미(096610) | 6,460 | +3.03% | 6,270 | +0.31% | 6,440 |
20 | 로스웰(900260) | 548 | +3.01% | 532 | -3.01% | 565 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.25 06:30 기준