인포스탁 2022.07.06 15:02 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지투파워(388050) | 36,500 | -6.15% | 39,000 | +13.00% | 32,300 |
2 | 현대에버다임(041440) | 9,430 | -4.14% | 9,900 | +2.06% | 9,240 |
3 | 프로스테믹스(203690) | 2,235 | -4.01% | 2,370 | -0.89% | 2,255 |
4 | KH 건설(226360) | 912 | -3.71% | 944 | -2.46% | 935 |
5 | 이니텍(053350) | 4,145 | -3.28% | 4,270 | +5.47% | 3,930 |
6 | 광무(029480) | 2,880 | -3.03% | 2,970 | +7.26% | 2,685 |
7 | 까스텔바작(308100) | 9,820 | -2.69% | 10,050 | +16.49% | 8,430 |
8 | CSA 코스믹(083660) | 1,470 | -2.68% | 1,490 | +2.44% | 1,435 |
9 | 보로노이(310210) | 41,250 | -2.49% | 42,200 | -6.67% | 44,200 |
10 | 케이씨티(089150) | 5,340 | -2.38% | 5,460 | -2.38% | 5,470 |
11 | 석경에이티(357550) | 17,950 | -2.18% | 18,350 | +2.28% | 17,550 |
12 | 피제이전자(006140) | 6,020 | -2.12% | 6,130 | +1.18% | 5,950 |
13 | 이노인스트루먼트(215790) | 1,640 | -2.10% | 1,665 | -0.61% | 1,650 |
14 | 캠시스(050110) | 2,160 | -2.04% | 2,210 | -2.92% | 2,225 |
15 | 대모(317850) | 8,210 | -2.03% | 8,380 | -7.75% | 8,900 |
16 | 엠플러스(259630) | 14,700 | -2.03% | 14,800 | -2.00% | 15,000 |
17 | 성우전자(081580) | 2,915 | -2.02% | 2,965 | -3.80% | 3,030 |
18 | 룽투코리아(060240) | 4,605 | -2.02% | 4,695 | +0.33% | 4,590 |
19 | 파커스(065690) | 2,505 | -1.95% | 2,565 | -2.34% | 2,565 |
20 | 성광벤드(014620) | 10,150 | -1.93% | 10,350 | -12.12% | 11,550 |
전문가방송
연관검색종목 12.08 17:30 기준