인포스탁 2022.05.23 08:49 댓글0
순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ | 공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HLB생명과학(067630) | 783,779 | 28,542,511 | 2.74% | 15,439 | 17,900 | +15.94% |
2 | 한국비엔씨(256840) | 725,406 | 16,564,231 | 4.37% | 9,841 | 9,530 | -3.16% |
3 | HLB(028300) | 704,918 | 24,422,813 | 2.88% | 49,511 | 50,900 | +2.80% |
4 | 셀트리온헬스케어(091990) | 602,126 | 3,420,082 | 17.60% | 55,291 | 57,400 | +3.81% |
5 | 씨젠(096530) | 596,346 | 2,832,124 | 21.05% | 40,232 | 42,350 | +5.26% |
6 | 동진쎄미켐(005290) | 431,706 | 7,755,048 | 5.56% | 42,014 | 42,800 | +1.87% |
7 | 에스엠(041510) | 413,977 | 4,009,134 | 10.32% | 68,433 | 71,800 | +4.92% |
8 | 국일제지(078130) | 392,997 | 3,422,038 | 11.48% | 2,813 | 2,925 | +3.98% |
9 | SFA반도체(036540) | 387,544 | 6,897,138 | 5.61% | 6,747 | 7,000 | +3.75% |
10 | 성우하이텍(015750) | 355,807 | 3,951,994 | 9.00% | 4,899 | 5,040 | +2.87% |
11 | 티케이케미칼(104480) | 354,721 | 7,797,795 | 4.54% | 5,053 | 4,970 | -1.64% |
12 | 유니슨(018000) | 328,253 | 3,397,754 | 9.66% | 2,103 | 2,190 | +4.13% |
13 | 씨아이에스(222080) | 283,413 | 2,829,610 | 10.01% | 13,636 | 13,900 | +1.93% |
14 | 파라다이스(034230) | 260,937 | 1,482,395 | 17.60% | 15,307 | 15,350 | +0.28% |
15 | 아주IB투자(027360) | 260,511 | 1,430,149 | 18.21% | 3,369 | 3,305 | -1.89% |
16 | KG이니시스(035600) | 244,225 | 2,017,658 | 12.10% | 15,831 | 15,700 | -0.82% |
17 | 원익IPS(240810) | 238,425 | 1,774,169 | 13.43% | 40,818 | 41,050 | +0.56% |
18 | 대아티아이(045390) | 237,779 | 2,625,225 | 9.05% | 4,208 | 4,215 | +0.16% |
19 | 펄어비스(263750) | 237,724 | 2,326,832 | 10.21% | 58,347 | 60,300 | +3.34% |
20 | 다원시스(068240) | 229,464 | 1,492,725 | 15.37% | 28,278 | 28,300 | +0.07% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송