인포스탁 2023.09.25 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 수성샐바시온(084180) | 801 | 4.99% | 761 | +1.78% | 787 |
2 | 파멥신(208340) | 1,268 | 4.78% | 1,254 | -2.84% | 1,305 |
3 | 대신정보통신(020180) | 1,109 | 3.80% | 1,080 | +2.02% | 1,087 |
4 | 남화토건(091590) | 8,870 | 3.60% | 8,610 | +5.22% | 8,430 |
5 | 위니아(071460) | 689 | 3.28% | 670 | -19.23% | 853 |
6 | KD(044180) | 704 | 3.13% | 671 | +4.14% | 676 |
7 | 블루콤(033560) | 3,705 | 3.06% | 3,595 | +11.09% | 3,335 |
8 | 휴림에이텍(078590) | 619 | 3.00% | 601 | -8.70% | 678 |
9 | 카나리아바이오(016790) | 4,405 | 2.91% | 4,295 | +10.40% | 3,990 |
10 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 68,100 | 2.84% | 66,800 | +2.56% | 66,400 |
11 | 씨씨에스(066790) | 1,161 | 2.62% | 1,070 | +22.08% | 951 |
12 | 글로본(019660) | 2,170 | 2.59% | 2,120 | +9.38% | 1,984 |
13 | 코스나인(082660) | 1,243 | 2.56% | 1,210 | +5.97% | 1,173 |
14 | 웨스트라이즈(064090) | 1,758 | 2.40% | 1,747 | -1.79% | 1,790 |
15 | 나노씨엠에스(247660) | 19,190 | 2.29% | 18,770 | +8.30% | 17,720 |
16 | 대동금속(020400) | 10,160 | 2.22% | 9,910 | +0.99% | 10,060 |
17 | 삼현철강(017480) | 5,700 | 2.15% | 5,580 | +5.36% | 5,410 |
18 | 코디(080530) | 1,272 | 2.11% | 1,232 | -0.39% | 1,277 |
19 | 남화산업(111710) | 7,020 | 2.03% | 6,880 | +1.15% | 6,940 |
20 | 한국비엔씨(256840) | 3,920 | 1.95% | 3,845 | +1.55% | 3,860 |
전문가방송
연관검색종목 12.01 22:30 기준