인포스탁 2023.09.19 15:40 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLB생명과학(067630) | 9,980 | +4.28% | 4,788,075 | +751,809 |
2 | 큐캐피탈(016600) | 375 | -2.34% | 2,016,016 | +652,887 |
3 | 원텍(336570) | 11,610 | -3.25% | 1,339,333 | +610,200 |
4 | 실리콘투(257720) | 9,130 | +7.16% | 7,376,439 | +476,212 |
5 | 스킨앤스킨(159910) | 112 | +2.75% | 6,712,482 | +474,399 |
6 | 엠에프엠코리아(323230) | 2,070 | +16.49% | 3,655,279 | +397,583 |
7 | 센서뷰(321370) | 6,460 | +11.96% | 35,211,586 | +343,778 |
8 | 중앙디앤엠(051980) | 1,670 | -6.18% | 1,608,110 | +335,074 |
9 | 세토피아(222810) | 2,710 | +5.04% | 3,733,114 | +334,211 |
10 | 한국비엔씨(256840) | 4,010 | -2.67% | 1,049,230 | +316,768 |
11 | 나노브릭(286750) | 2,610 | -6.62% | 1,253,492 | +307,837 |
12 | 폴라리스오피스(041020) | 4,830 | -3.40% | 2,380,172 | +288,328 |
13 | 이미지스(115610) | 3,095 | +18.13% | 5,037,401 | +253,699 |
14 | TS트릴리온(317240) | 1,528 | +5.31% | 1,117,532 | +250,090 |
15 | 코닉오토메이션(391710) | 3,450 | -4.96% | 950,587 | +221,757 |
16 | 차바이오텍(085660) | 20,300 | -3.33% | 888,551 | +215,304 |
17 | 판타지오(032800) | 304 | +0.33% | 903,038 | +206,253 |
18 | 엑셈(205100) | 5,260 | -2.41% | 679,659 | +196,508 |
19 | 레이크머티리얼즈(281740) | 14,440 | -2.10% | 716,641 | +189,528 |
20 | 비에이치아이(083650) | 7,890 | +11.13% | 2,977,193 | +164,727 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 레인보우로보틱스(277810) | 172,900 | -2.97% | 961,913 | +10,264 |
2 | HLB생명과학(067630) | 9,980 | +4.28% | 4,788,075 | +7,682 |
3 | 원텍(336570) | 11,610 | -3.25% | 1,339,333 | +7,160 |
4 | 나노신소재(121600) | 153,800 | -4.29% | 275,950 | +6,726 |
5 | 심텍(222800) | 38,250 | +3.66% | 1,560,019 | +6,194 |
6 | 파두(440110) | 38,850 | +2.10% | 1,083,318 | +5,433 |
7 | ISC(095340) | 77,500 | -1.77% | 224,506 | +4,848 |
8 | 차바이오텍(085660) | 20,300 | -3.33% | 888,551 | +4,391 |
9 | 실리콘투(257720) | 9,130 | +7.16% | 7,376,439 | +4,385 |
10 | 알테오젠(196170) | 77,100 | +9.52% | 6,670,528 | +3,787 |
11 | 이오테크닉스(039030) | 143,000 | -1.58% | 110,904 | +3,742 |
12 | 아이센스(099190) | 28,000 | -3.45% | 618,137 | +3,079 |
13 | 티로보틱스(117730) | 28,550 | -3.06% | 331,270 | +2,879 |
14 | 제우스(079370) | 34,400 | -5.88% | 423,481 | +2,827 |
15 | 레이크머티리얼즈(281740) | 14,440 | -2.10% | 716,641 | +2,727 |
16 | 에치에프알(230240) | 24,400 | +8.20% | 785,245 | +2,727 |
17 | 엠로(058970) | 66,600 | -3.62% | 258,574 | +2,437 |
18 | 아이디스(143160) | 29,900 | +16.57% | 1,345,348 | +2,417 |
19 | 텔레칩스(054450) | 24,750 | -3.88% | 750,774 | +2,274 |
20 | 큐렉소(060280) | 18,300 | -4.19% | 1,458,983 | +2,168 |
전문가방송
연관검색종목 12.01 22:30 기준