인포스탁 2023.09.19 15:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLB생명과학(067630) | 9,940 | +3.87% | 4,642,080 | +769,257 |
2 | 큐캐피탈(016600) | 373 | -2.86% | 1,955,612 | +633,896 |
3 | 원텍(336570) | 11,630 | -3.08% | 1,191,731 | +519,663 |
4 | 실리콘투(257720) | 9,180 | +7.75% | 6,932,318 | +503,637 |
5 | 스킨앤스킨(159910) | 112 | +2.75% | 6,454,279 | +480,655 |
6 | 엠에프엠코리아(323230) | 2,020 | +13.67% | 2,986,480 | +425,280 |
7 | 중앙디앤엠(051980) | 1,652 | -7.19% | 1,534,014 | +318,745 |
8 | 한국비엔씨(256840) | 4,000 | -2.91% | 1,001,528 | +309,660 |
9 | 세토피아(222810) | 2,700 | +4.65% | 3,604,152 | +307,656 |
10 | 나노브릭(286750) | 2,620 | -6.26% | 1,211,658 | +299,342 |
11 | 폴라리스오피스(041020) | 4,830 | -3.40% | 2,232,804 | +283,233 |
12 | 센서뷰(321370) | 6,450 | +11.79% | 34,356,718 | +274,222 |
13 | 이미지스(115610) | 3,040 | +16.03% | 4,751,673 | +237,701 |
14 | 판타지오(032800) | 305 | +0.66% | 889,779 | +195,849 |
15 | 차바이오텍(085660) | 20,300 | -3.33% | 824,843 | +195,381 |
16 | 코닉오토메이션(391710) | 3,440 | -5.23% | 852,611 | +189,980 |
17 | TS트릴리온(317240) | 1,504 | +3.65% | 950,795 | +180,616 |
18 | 엑셈(205100) | 5,220 | -3.15% | 611,065 | +174,117 |
19 | 비에이치아이(083650) | 7,720 | +8.73% | 2,898,681 | +172,939 |
20 | 레이크머티리얼즈(281740) | 14,420 | -2.24% | 659,548 | +163,005 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 레인보우로보틱스(277810) | 174,700 | -1.96% | 895,678 | +9,561 |
2 | HLB생명과학(067630) | 9,940 | +3.87% | 4,641,877 | +7,856 |
3 | 원텍(336570) | 11,640 | -3.00% | 1,191,366 | +6,108 |
4 | 심텍(222800) | 38,500 | +4.34% | 1,501,493 | +5,752 |
5 | 실리콘투(257720) | 9,180 | +7.75% | 6,932,170 | +4,635 |
6 | 파두(440110) | 38,950 | +2.37% | 1,005,906 | +4,394 |
7 | ISC(095340) | 77,400 | -1.90% | 199,724 | +4,165 |
8 | 차바이오텍(085660) | 20,300 | -3.33% | 824,843 | +3,987 |
9 | 이오테크닉스(039030) | 143,400 | -1.31% | 102,208 | +3,305 |
10 | 티로보틱스(117730) | 28,650 | -2.72% | 313,329 | +3,002 |
11 | 에치에프알(230240) | 24,450 | +8.43% | 754,222 | +2,761 |
12 | 아이센스(099190) | 28,050 | -3.28% | 559,744 | +2,705 |
13 | 제우스(079370) | 34,550 | -5.47% | 378,190 | +2,657 |
14 | 엠로(058970) | 66,100 | -4.34% | 240,305 | +2,402 |
15 | 레이크머티리얼즈(281740) | 14,420 | -2.24% | 659,548 | +2,345 |
16 | 아이디스(143160) | 30,100 | +17.35% | 1,299,119 | +2,257 |
17 | 큐렉소(060280) | 18,340 | -3.98% | 1,383,607 | +2,173 |
18 | 텔레칩스(054450) | 24,800 | -3.69% | 697,447 | +2,025 |
19 | HK이노엔(195940) | 38,250 | -0.13% | 209,264 | +1,948 |
20 | 솔트룩스(304100) | 31,850 | -3.92% | 517,330 | +1,808 |
전문가방송
연관검색종목 12.08 19:00 기준