인포스탁 2020.06.01 12:03 댓글0
알테오젠(196170) | 유니슨(018000) | 유비케어(032620) | 시큐브(131090) |
플레이디(237820) | 피델릭스(032580) |
와이지엔터테인먼트(122870) | 제이앤티씨(204270) | 에스맥(097780) | 데이타솔루션(263800) |
KG이니시스(035600) | 솔트웍스(230980) | 휴젤(145020) | 코리아센터(290510) |
바이오니아(064550) | SK머티리얼즈(036490) | 펄어비스(263750) | 에스모(073070) |
크리스탈(083790) | 파라텍(033540) | 한솔인티큐브(070590) |
국일제지(078130) | 아난티(025980) | 마니커에프앤지(195500) | 삼표시멘트(038500) |
키이스트(054780) | 뉴지랩(214870) | 스튜디오드래곤(253450) | 젬백스(082270) |
유티아이(179900) | 아이씨디(040910) | 초록뱀(047820) | CMG제약(058820) |
수젠텍(253840) | 풍국주정(023900) | 에이디테크놀로지(200710) | 파세코(037070) |
케이엠(083550) | 동화기업(025900) | 메가엠디(133750) | 플레이디(237820) |
한국정보통신(025770) | 서남(294630) | 우정바이오(215380) | 위메이드(112040) |
빅텍(065450) | 엔에스엔(031860) | 조아제약(034940) | 셀리버리(268600) |
현대사료(016790) | 티플랙스(081150) | 드림시큐리티(203650) | 세틀뱅크(234340) |
유니테스트(086390) | 라온시큐어(042510) | 서울반도체(046890) | 카페24(042000) |
아이티엠반도체(084850) | 동진쎄미켐(005290) | 천보(278280) | 티플랙스(081150) |
드림시큐리티(203650) | 알서포트(131370) | 오텍(067170) | 브이티지엠피(018290) |
유비쿼스홀딩스(078070) | 상아프론테크(089980) | 상보(027580) | 우리기술투자(041190) |
수젠텍(253840) | 한국정보인증(053300) | 에스맥(097780) | 한국전자인증(041460) |
웰크론(065950) | 아이스크림에듀(289010) | 알엔투테크놀로지(148250) | 메가엠디(133750) |
포인트엔지니어링(256630) | 코디엠(224060) | 케이피에스(256940) | 메디포스트(078160) |
에코프로비엠(247540) | 한국알콜(017890) | 우리손에프앤지(073560) | 포스코엠텍(009520) |
티플랙스(081150) | 아이스크림에듀(289010) | 쎄노텍(222420) | 코엔텍(029960) |
나노엔텍(039860) | 미래생명자원(218150) | 한국테크놀로지(053590) | 에코마케팅(230360) |
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목 연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목 당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목 단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목 관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함. 적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임. 기술적분석 설명 ※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다. |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.16 05:30 기준