인포스탁 2023.09.27 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 38,500 | -21.59 | 2,265,652 |
2 | 남화토건(091590) | 6,980 | -18.17 | 1,055,717 |
3 | PN풍년(024940) | 7,920 | -17.33 | 2,468,432 |
4 | 에이비프로바이오(195990) | 679 | -16.28 | 37,887,978 |
5 | 모비스(250060) | 5,410 | -11.60 | 9,672,124 |
6 | 리메드(302550) | 18,200 | -11.22 | 515,341 |
7 | 노을(376930) | 6,710 | -11.13 | 2,354,631 |
8 | 에프앤가이드(064850) | 7,140 | -10.75 | 82,306 |
9 | 부방(014470) | 2,675 | -8.55 | 1,384,766 |
10 | 유진테크(084370) | 38,550 | -8.32 | 1,432,804 |
11 | 테스(095610) | 20,200 | -6.91 | 585,452 |
12 | 남화산업(111710) | 6,450 | -6.25 | 90,199 |
13 | 토마토시스템(393210) | 5,650 | -5.83 | 955,436 |
14 | 위메이드플레이(123420) | 8,740 | -5.82 | 269,228 |
15 | 위메이드맥스(101730) | 10,750 | -5.45 | 626,529 |
16 | 코메론(049430) | 8,500 | -5.03 | 114,046 |
17 | 레몬(294140) | 3,610 | -5.00 | 670,912 |
18 | 지니뮤직(043610) | 3,470 | -4.93 | 799,130 |
19 | 코스맥스엔비티(222040) | 5,850 | -4.26 | 121,209 |
20 | 시큐레터(418250) | 15,440 | -4.10 | 960,205 |
21 | 카이노스메드(284620) | 3,625 | -3.72 | 49,059 |
22 | 동운아나텍(094170) | 20,800 | -3.70 | 518,410 |
23 | 세토피아(222810) | 2,555 | -3.58 | 886,940 |
24 | 삼현철강(017480) | 5,020 | -3.46 | 128,955 |
25 | 삼영이엔씨(065570) | 4,340 | -3.45 | 54,026 |
26 | 오파스넷(173130) | 13,990 | -3.38 | 646,160 |
27 | 케이프(064820) | 4,300 | -3.37 | 56,698 |
28 | 율호(072770) | 2,900 | -3.33 | 531,625 |
29 | 아이디스홀딩스(054800) | 11,910 | -3.33 | 164,466 |
30 | 에코바이오(038870) | 6,180 | -3.29 | 1,728,310 |
31 | 스튜디오산타클로스(204630) | 530 | -3.28 | 534,238 |
32 | FSN(214270) | 2,430 | -3.19 | 245,959 |
33 | 인포마크(175140) | 9,500 | -2.96 | 45,088 |
34 | 체리부로(066360) | 1,430 | -2.85 | 349,536 |
35 | 다원시스(068240) | 16,710 | -2.85 | 1,056,918 |
36 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 62,800 | -2.79 | 504,589 |
37 | 디엔에이링크(127120) | 3,865 | -2.77 | 77,234 |
38 | 이브이첨단소재(131400) | 3,750 | -2.72 | 2,644,761 |
39 | 주성엔지니어링(036930) | 26,900 | -2.71 | 1,358,228 |
40 | 펌텍코리아(251970) | 25,550 | -2.67 | 49,311 |
41 | 앤디포스(238090) | 3,125 | -2.65 | 20,845 |
42 | 코콤(015710) | 4,400 | -2.65 | 289,484 |
43 | 예스24(053280) | 4,800 | -2.64 | 122,432 |
44 | 코위버(056360) | 6,360 | -2.60 | 247,048 |
45 | 홈캐스트(064240) | 5,700 | -2.56 | 786,655 |
46 | 솔브레인홀딩스(036830) | 29,150 | -2.51 | 88,118 |
47 | 위메이드(112040) | 36,900 | -2.51 | 387,150 |
48 | 나노씨엠에스(247660) | 16,760 | -2.50 | 83,939 |
49 | 필에너지(378340) | 32,200 | -2.42 | 410,969 |
50 | 에스엠(041510) | 128,300 | -2.36 | 211,961 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 02:30 기준