인포스탁 2023.09.27 15:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스마트레이더시스템(424960) | 14,150 | -7.10% | 15,210 | +4.04% | 13,600 |
2 | 윌링스(313760) | 8,530 | -4.17% | 8,870 | -22.45% | 11,000 |
3 | 티피씨글로벌(130740) | 4,065 | -4.15% | 4,100 | +26.24% | 3,220 |
4 | 에프알텍(073540) | 2,345 | -3.70% | 2,435 | +5.63% | 2,220 |
5 | 칩스앤미디어(094360) | 36,400 | -3.57% | 37,850 | -1.62% | 37,000 |
6 | 에이비프로바이오(195990) | 681 | -3.29% | 700 | -16.03% | 811 |
7 | 트윔(290090) | 11,910 | -2.88% | 12,520 | +10.28% | 10,800 |
8 | 하인크코리아(373200) | 6,160 | -2.37% | 6,320 | +18.92% | 5,180 |
9 | 우양(103840) | 5,490 | -2.32% | 5,600 | +4.17% | 5,270 |
10 | 줌인터넷(239340) | 3,390 | -2.31% | 3,470 | -2.16% | 3,465 |
11 | 모비스(250060) | 5,610 | -2.27% | 5,720 | -8.33% | 6,120 |
12 | 한주라이트메탈(198940) | 4,295 | -2.17% | 4,385 | +6.05% | 4,050 |
13 | 제넨바이오(072520) | 454 | -2.14% | 468 | +10.73% | 410 |
14 | 코다코(046070) | 377 | -2.08% | 385 | -11.50% | 426 |
15 | 인스웨이브시스템즈(450520) | 40,650 | -2.03% | 41,850 | -17.21% | 49,100 |
16 | 모비릭스(348030) | 8,130 | -1.93% | 8,300 | +7.54% | 7,560 |
17 | 로스웰(900260) | 853 | -1.54% | 843 | -0.35% | 856 |
18 | 에스유홀딩스(031860) | 789 | -1.50% | 801 | -1.13% | 798 |
19 | 진시스템(363250) | 23,450 | -1.47% | 23,800 | +3.53% | 22,650 |
20 | 듀오백(073190) | 2,700 | -1.47% | 2,730 | +3.85% | 2,600 |
전문가방송
연관검색종목 12.10 13:30 기준