1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 대한전선(001440) | 코오롱인더(120110) | 태경케미컬(006890) | GS(078930) |
TKG휴켐스(069260) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) 부산주공(005030) | 영풍제지(006740) | 삼천리(004690) | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 대한전선(001440) | 두산퓨얼셀(336260) | 대원전선(006340) | 팬오션(028670) |
영풍제지(006740) | 대창단조(015230) | 써니전자(004770) | 태경케미컬(006890) |
일진전기(103590) | 평화산업(090080) | 유유제약(000220) | 가온전선(000500) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) KG케미칼(001390) | 키다리스튜디오(020120) | HLB글로벌(003580) | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 삼성전자(005930) | 한전기술(052690) | 가온전선(000500) | 한전산업(130660) |
솔루엠(248070) | 유니온(000910) | 대한해운(005880) | YG PLUS(037270) |
금양(001570) | 유니온머티리얼(047400) | 대웅(003090) | |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 오리온(271560) | BNK금융지주(138930) | | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 한국가스공사(036460) | 한전KPS(051600) | 현대비앤지스틸(004560) | 드림텍(192650) |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 대원전선(006340) | HMM(011200) | HDC현대산업개발(294870) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 두산퓨얼셀(336260) | 한국카본(017960) | 한전KPS(051600) | TKG휴켐스(069260) |
이엔플러스(074610) | 한화시스템(272210) | 효성중공업(298040) | 현대코퍼레이션(011760) |
웅진씽크빅(095720) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 두산퓨얼셀(336260) | 대원전선(006340) | KB금융(105560) | 효성첨단소재(298050) |
한국카본(017960) | 동국제강(001230) | 백광산업(001340) | 경인양행(012610) |
극동유화(014530) | LS전선아시아(229640) | 성창기업지주(000180) | TKG휴켐스(069260) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 팬오션(028670) | 영풍제지(006740) | 한국석유(004090) | 일동제약(249420) |
태경케미컬(006890) | 효성첨단소재(298050) | 한국카본(017960) | 조일알미늄(018470) |
평화산업(090080) | 유유제약(000220) | LX인터내셔널(001120) | 일진하이솔루스(271940) |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 두산퓨얼셀(336260) | 대한항공(003490) | 영풍제지(006740) | 태경케미컬(006890) |
효성첨단소재(298050) | 하나금융지주(086790) | SK텔레콤(017670) | 유니드(014830) |
포스코인터내셔널(047050) | KT(030200) | 평화산업(090080) | 유유제약(000220) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 기아(000270) | 대한항공(003490) | 영풍제지(006740) | 태경케미컬(006890) |
효성첨단소재(298050) | 포스코인터내셔널(047050) | 평화산업(090080) | 유유제약(000220) |
LX인터내셔널(001120) | 백광산업(001340) | 한농화성(011500) | 유니온(000910) |
적출빈도 5회 : 영풍제지(006740) 태경케미컬(006890)
적출빈도 4회 : 두산퓨얼셀(336260) 효성첨단소재(298050) 평화산업(090080) 유유제약(000220)
적출빈도 3회 : 대원전선(006340) TKG휴켐스(069260) 한국카본(017960)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |